Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | Oikea | 600 | 30 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | Oikea | 700 | 30 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | Oikea | 800 | 30 | Tilauksesta | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | Oikea | 1200 | 30 | Tilauksesta |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | Oikea | 1700 | 30 | Tilauksesta |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | Oikea | 2000 | 30 | Tilauksesta |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | Oikea | 2200 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | Oikea | 2500 | 30 | Tilauksesta |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | Oikea | 3300 | 30 | Tilauksesta | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | Oikea | 3300 | 30 | Tilauksesta |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | Oikea | 3900 | 30 | Tilauksesta | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | Oikea | 4200 | 30 | Tilauksesta |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | Oikea | 5900 | 20 | Tilauksesta |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | Oikea | 10500 | 15 | Tilauksesta | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | Oikea | 10500 | 15 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä