Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | Oikea | 500 | 50 | Tilauksesta | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | Oikea | 580 | 50 | Tilauksesta | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | Oikea | 700 | 50 | Tilauksesta | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | Oikea | 740 | 50 | Tilauksesta | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | Oikea | 900 | 50 | Tilauksesta | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | Oikea | 1050 | 50 | Tilauksesta | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | Oikea | 1050 | 50 | Tilauksesta |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | Oikea | 1250 | 50 | Tilauksesta | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | Oikea | 1390 | 50 | Tilauksesta |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | Oikea | 1650 | 50 | Tilauksesta | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | Oikea | 1700 | 30 | Tilauksesta | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | Oikea | 1700 | 30 | Tilauksesta |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | Oikea | 1850 | 30 | Tilauksesta | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | Oikea | 2250 | 30 | Tilauksesta |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | Oikea | 2250 | 30 | Tilauksesta | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | Oikea | 2700 | 30 | Tilauksesta | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | Oikea | 2700 | 30 | Tilauksesta |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | Oikea | 3100 | 30 | Tilauksesta | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | Oikea | 3600 | 20 | Tilauksesta | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Oikea | 3900 | 20 | Tilauksesta | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | Oikea | 3900 | 20 | Tilauksesta |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | Oikea | 4100 | 20 | Tilauksesta | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | Oikea | 4200 | 20 | Tilauksesta | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | Oikea | 4550 | 20 | Tilauksesta | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | Oikea | 5000 | 20 | Tilauksesta | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | Oikea | 5000 | 20 | Tilauksesta |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | Oikea | 5600 | 20 | Tilauksesta | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | Oikea | 9500 | Tilauksesta | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | Oikea | 9500 | 20 | Tilauksesta |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | Oikea | 13500 | Tilauksesta | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | Oikea | 13500 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä