Kaksikerroksinen pehmennetty PVC polyesterivahvistuksella ja sisään upotetulla terässpiraalilla. Nesteiden imuun ja siirtoon. Elintarvikelaatua. Valkoinen sisäpinta.
SILEÄ PINTA
JOUSTAVUUS
LÄMPÖTILAN KESTO
KEMIKAALI RESISTANSSI
PURISTUS RESISTANSSI
Elintarvikelaatu
UV KESTO
O-PHTHALATE VAPAA
Nimelliskoko mmmm |
Nimelliskoko “inch |
Sisähalkaisijamm |
Ulkohalkaisijamm |
Vacum – 23°m/H2O |
Työpaine – 23°
|
Työpaine – 23°
|
Räjähdyspaine –
|
Taivutussädemm |
Kokonais Paksuusmm |
Teräslankamm |
Spiraalin Nousumm |
Spiraalin Suunta
|
Painog/m |
Segmetin pituusm |
Kieppipituusm |
Saatavuus
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Oikea | 475 | 60 | Tilauksesta | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | Oikea | 680 | 60 | Tilauksesta | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Oikea | 770 | 60 | Tilauksesta | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Oikea | 800 | 60 | Tilauksesta | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | Oikea | 1100 | 60 | Tilauksesta | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Oikea | 1200 | 30 | Tilauksesta | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | Oikea | 1200 | 30 | Tilauksesta | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Oikea | 1400 | 30 | Tilauksesta | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | Oikea | 1600 | 30 | Tilauksesta | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | Oikea | 2000 | 30 | Tilauksesta | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | Oikea | 2100 | 30 | Tilauksesta | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | Oikea | 2880 | 30 | Tilauksesta | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | Oikea | 2970 | 30 | Varastosta | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | Oikea | 2950 | 30 | Tilauksesta | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | Oikea | 3500 | 30 | Tilauksesta | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | Oikea | 3950 | 30 | Tilauksesta | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | Oikea | 4000 | 30 | Tilauksesta | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | Oikea | 5300 | 20 | Tilauksesta | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | Oikea | 5800 | 20 | Tilauksesta | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Oikea | 6800 | 20 | Tilauksesta | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Oikea | 6850 | 20 | Varastosta | |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Oikea | 10300 | 12 | Tilauksesta | ||
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Oikea | 10500 | 12 | Tilauksesta |
Nimelliskoko mmmm |
Nimelliskoko “inch |
Sisähalkaisijamm |
Ulkohalkaisijamm |
Vacum – 23°m/H2O |
Työpaine – 23° r.1:3bar |
Työpaine – 23° r.1:4bar |
Räjähdyspaine – 23°bar |
Taivutussädemm |
Kokonais Paksuusmm |
Teräslankamm |
Spiraalin Nousumm |
Spiraalin Suunta
|
Painog/m |
Segmetin pituusm |
Kieppipituusm |
Saatavuus
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Oikea | 475 | 60 | Tilauksesta | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | Oikea | 680 | 60 | Tilauksesta | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Oikea | 770 | 60 | Tilauksesta | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Oikea | 800 | 60 | Tilauksesta | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | Oikea | 1100 | 60 | Tilauksesta | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Oikea | 1200 | 30 | Tilauksesta | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | Oikea | 1200 | 30 | Tilauksesta | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Oikea | 1400 | 30 | Tilauksesta | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | Oikea | 1600 | 30 | Tilauksesta | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | Oikea | 2000 | 30 | Tilauksesta | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | Oikea | 2100 | 30 | Tilauksesta | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | Oikea | 2880 | 30 | Tilauksesta | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | Oikea | 2970 | 30 | Varastosta | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | Oikea | 2950 | 30 | Tilauksesta | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | Oikea | 3500 | 30 | Tilauksesta | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | Oikea | 3950 | 30 | Tilauksesta | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | Oikea | 4000 | 30 | Tilauksesta | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | Oikea | 5300 | 20 | Tilauksesta | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | Oikea | 5800 | 20 | Tilauksesta | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Oikea | 6800 | 20 | Tilauksesta | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Oikea | 6850 | 20 | Varastosta | |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Oikea | 10300 | 12 | Tilauksesta | ||
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Oikea | 10500 | 12 | Tilauksesta |
Valitse sisähalkaisija ja määrä: