PVC PVC spiraalilla. Nesteiden imuun ja siirtoon, kastelulaitteisiin, viemäreiden ja likakaivojen tyhjentämiseen.
SILEÄ PINTA
JOUSTAVUUS
abrasion resistence
LÄMPÖTILAN KESTO
KEMIKAALI RESISTANSSI
PURISTUS RESISTANSSI
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23°bar | Vacum - 23°m/H2O | Räjähdyspaine - 23°bar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | Oikea | 960 | 30 | Tilauksesta |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | Oikea | 1300 | 30 | Tilauksesta |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | Oikea | 1700 | 30 | Tilauksesta |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | Oikea | 1750 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | Oikea | 2150 | 30 | Tilauksesta |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | Oikea | 2600 | 30 | Tilauksesta |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | Oikea | 3000 | 20 | Tilauksesta | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | Oikea | 3400 | 20 | Tilauksesta | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Oikea | 3800 | 20 | Tilauksesta |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | Oikea | 4000 | 20 | Tilauksesta | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | Oikea | 4700 | 20 | Tilauksesta |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | Oikea | 5300 | Tilauksesta | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | Oikea | 9400 | Tilauksesta |
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23°bar | Vacum - 23°m/H2O | Räjähdyspaine - 23°bar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | Oikea | 960 | 30 | Tilauksesta |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | Oikea | 1300 | 30 | Tilauksesta |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | Oikea | 1700 | 30 | Tilauksesta |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | Oikea | 1750 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | Oikea | 2150 | 30 | Tilauksesta |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | Oikea | 2600 | 30 | Tilauksesta |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | Oikea | 3000 | 20 | Tilauksesta | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | Oikea | 3400 | 20 | Tilauksesta | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Oikea | 3800 | 20 | Tilauksesta |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | Oikea | 4000 | 20 | Tilauksesta | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | Oikea | 4700 | 20 | Tilauksesta |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | Oikea | 5300 | Tilauksesta | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | Oikea | 9400 | Tilauksesta |
Valitse sisähalkaisija ja määrä: