Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3bar | Presión Trabajo a 23 °C r.1:4bar | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 16 | 12 | 48 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | derecha | 450 | 60 | En stock |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | derecha | 670 | 60 | En stock |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9 | derecha | 770 | 60 | En stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9 | derecha | 800 | 60 | En stock |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 120 | 6 | 1.4 | 9 | derecha | 1050 | 60 | En stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 9 | derecha | 1200 | 40 | En stock |
40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.8 | 1.4 | 9 | derecha | 1200 | 40 | En stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 9 | derecha | 1340 | 40 | En stock |
50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 7 | 1.6 | 9 | derecha | 1730 | 40 | En stock |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 9 | derecha | 1950 | 40 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 9 | derecha | 2030 | 40 | En stock |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad