Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3bar | Presión Trabajo a 23 °C r.1:4bar | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud rpiezam | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | derecha | 475 | 60 | Bajo demanda | |
25 | 1 | 25 | 36 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.5 | 1.2 | 9 | derecha | 680 | 60 | Bajo demanda | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | derecha | 770 | 60 | Bajo demanda | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | derecha | 800 | 60 | Bajo demanda | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | derecha | 1100 | 60 | Bajo demanda | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | derecha | 1200 | 30 | Bajo demanda | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | derecha | 1200 | 30 | Bajo demanda | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | derecha | 1400 | 30 | Bajo demanda | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | derecha | 1600 | 30 | En stock | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | derecha | 2000 | 30 | En stock | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | derecha | 2100 | 30 | En stock | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | derecha | 2950 | 30 | Bajo demanda | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | derecha | 2970 | 30 | En stock | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | derecha | 3020 | 30 | En stock | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.3 | 2 | 14 | derecha | 3500 | 30 | En stock | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | derecha | 4050 | 30 | En stock | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | derecha | 4150 | 30 | Bajo demanda | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | derecha | 5430 | 20 | En stock | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 22 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | derecha | 5950 | 20 | Bajo demanda | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | derecha | 7000 | 20 | En stock | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | derecha | 7050 | 20 | En stock | |
200 | 200.5 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.7 | 3 | 22 | derecha | 10300 | 12 | En stock | ||
203 (**) | 8 | 203.2 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.9 | 3 | 17.5 | derecha | 11000 | 12 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad