Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 200 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación
Autoextinguible
Clase de fuego M1 según el artículo 5 del decreto del 21.11.2002 (normativa francesa) y clase UL94 VTMO).
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 45 | 0.98 | 40 | 0.35 | 1.2 | 14 | izquierda | 185 | Bajo demanda | |||
51 | 2 | 51 | 56 | 0.95 | 50 | 0.35 | 1.2 | 14 | izquierda | 225 | 12 | Bajo demanda | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 60 | 0.35 | 1.2 | 14 | izquierda | 275 | 12 | Bajo demanda | |
70 | 71 | 75 | 0.85 | 70 | 0.35 | 1.2 | 14 | izquierda | 300 | 12 | Bajo demanda | ||
76 | 3 | 77 | 81 | 0.8 | 75 | 0.35 | 1.2 | 14 | izquierda | 320 | 12 | Bajo demanda | |
83 | 84 | 88 | 0.75 | 80 | 0.35 | 1.2 | 14 | izquierda | 360 | 12 | Bajo demanda | ||
89 | 3 1/2 | 90 | 94 | 0.7 | 90 | 0.35 | 1.2 | 14 | izquierda | 385 | 12 | Bajo demanda | |
102 | 4 | 103 | 107 | 0.65 | 100 | 0.35 | 1.4 | 16 | izquierda | 480 | 12 | Bajo demanda | |
114 | 115 | 119 | 0.55 | 110 | 0.35 | 1.4 | 16 | izquierda | 540 | 12 | Bajo demanda | ||
121 | 122 | 126 | 0.5 | 120 | 0.35 | 1.4 | 16 | izquierda | 580 | 12 | Bajo demanda | ||
127 | 5 | 128 | 132 | 0.45 | 125 | 0.35 | 1.4 | 16 | izquierda | 600 | 12 | Bajo demanda | |
133 | 134 | 138 | 0.4 | 130 | 0.35 | 1.4 | 16 | izquierda | 620 | 12 | Bajo demanda | ||
140 | 141 | 146 | 0.38 | 140 | 0.35 | 1.4 | 16 | izquierda | 660 | 12 | Bajo demanda | ||
152 | 6 | 153 | 158 | 0.35 | 150 | 0.35 | 1.6 | 18 | izquierda | 780 | 12 | Bajo demanda | |
178 | 179 | 184 | 0.25 | 180 | 0.35 | 1.6 | 18 | izquierda | 920 | 12 | Bajo demanda | ||
203 | 8 | 204 | 209 | 0.2 | 200 | 0.35 | 1.6 | 18 | izquierda | 1050 | 12 | Bajo demanda | |
230 | 229 | 235 | 0.15 | 230 | 0.35 | 1.8 | 18 | izquierda | 1350 | 12 | Bajo demanda | ||
254 | 10 | 255 | 261 | 0.12 | 250 | 0.35 | 1.8 | 18 | izquierda | 1500 | 12 | Bajo demanda | |
305 | 12 | 306 | 312 | 0.1 | 300 | 0.35 | 1.8 | 18 | izquierda | 1800 | 6 | Bajo demanda | |
315 | 318 | 324 | 0.09 | 315 | 0.35 | 2 | 22 | izquierda | 1860 | Bajo demanda | |||
350 | 354 | 360 | 0.08 | 350 | 0.35 | 2 | 22 | izquierda | 2060 | Bajo demanda | |||
400 | 406 | 412 | 0.06 | 400 | 0.35 | 2 | 22 | izquierda | 2360 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad