Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-5 °C 80 °C
Resistencia química
Tabla PVC
Resistencia al aplastamiento
Autoextinguible
DM 26.06.1984 con metodo de prueba UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 44 | 0.55 | 1 | 20 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 85 | 12 | En stock | ||
51 | 2 | 51 | 54 | 0.5 | 0.95 | 25 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 105 | 12 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 66 | 0.45 | 0.9 | 31 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 130 | 12 | En stock | |
70 | 70 | 73 | 0.43 | 0.85 | 35 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 145 | 12 | En stock | ||
76 | 3 | 76 | 79 | 0.4 | 0.8 | 36 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 155 | 12 | En stock | |
82 | 82 | 85 | 0.38 | 0.75 | 41 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 170 | 12 | En stock | ||
89 | 3 1/2 | 89 | 92 | 0.3 | 0.7 | 44 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 180 | 12 | En stock | |
102 | 4 | 102 | 105 | 0.25 | 0.65 | 51 | 0.22 | 1 | 25 | izquierda | 215 | 12 | En stock | |
108 | 108 | 111 | 0.23 | 0.6 | 54 | 0.22 | 1 | 25 | izquierda | 230 | 12 | Bajo demanda | ||
114 | 114 | 117 | 0.21 | 0.55 | 57 | 0.22 | 1 | 25 | izquierda | 240 | 12 | En stock | ||
121 | 121 | 124 | 0.20 | 0.5 | 60 | 0.22 | 1 | 25 | izquierda | 255 | 12 | En stock | ||
127 | 5 | 127 | 130 | 0.18 | 0.45 | 63 | 0.22 | 1 | 25 | izquierda | 265 | 12 | En stock | |
133 | 133 | 136 | 0.16 | 0.4 | 66 | 0.22 | 1 | 25 | izquierda | 280 | 12 | En stock | ||
140 | 140 | 143 | 0.15 | 0.38 | 70 | 0.22 | 1 | 25 | izquierda | 295 | 12 | En stock | ||
152 | 6 | 152 | 156 | 0.14 | 0.35 | 76 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 380 | 12 | En stock | |
160 | 161 | 165 | 0.12 | 0.32 | 80 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 410 | 12 | Bajo demanda | ||
165 | 165 | 169 | 0.12 | 0.3 | 82 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 420 | 12 | En stock | ||
178 | 178 | 182 | 0.1 | 0.25 | 89 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 450 | 12 | En stock | ||
203 | 8 | 203 | 207 | 0.08 | 0.2 | 101 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 510 | 12 | En stock | |
228 | 9 | 228 | 232 | 0.06 | 0.15 | 114 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 570 | 12 | En stock | |
254 | 10 | 254 | 258 | 0.05 | 0.12 | 127 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 640 | 12 | En stock | |
279 | 279 | 283 | 0.04 | 0.1 | 139 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 700 | 12 | En stock | ||
304 | 12 | 304 | 308 | 0.03 | 0.05 | 152 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 770 | 12 | En stock | |
330 | 330 | 334 | 0.02 | 0.03 | 165 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 830 | 12 | En stock | ||
355 | 14 | 355 | 359 | 0.02 | 0.02 | 177 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 890 | 12 | En stock | |
406 | 16 | 406 | 410 | 0.02 | 0.01 | 203 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 1030 | 12 | En stock | |
457 | 18 | 457 | 462 | 0.01 | 0.0005 | 228 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1300 | 12 | En stock | |
508 | 20 | 508 | 513 | 0.01 | 0.0004 | 254 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1450 | 12 | En stock | |
558 | 22 | 558 | 563 | 0.01 | 0.0003 | 279 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1580 | 12 | En stock | |
610 | 25 | 610 | 615 | 0.01 | 0.0002 | 305 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1730 | 12 | En stock |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad