Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 90 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Autoextinguible
Segundo DIN 4102-B1.
Antiestático
Permanente ≤ 109 ciclo de vida recomendado: 2 años
ATEX
Según indicación de uso
Sin o-Ftalatos
Sin ftalatos
Ø Nominalmm | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 5.5 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 230 | 30 | Bajo demanda |
45 | 46 | 52 | 5 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 250 | 30 | Bajo demanda |
51 | 52 | 58 | 4 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 290 | 30 | Bajo demanda |
63 | 64 | 70 | 3 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 340 | 30 | Bajo demanda |
76 | 77 | 84 | 3 | 85 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 470 | 30 | Bajo demanda |
82 | 83 | 90 | 2.5 | 90 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 510 | 30 | Bajo demanda |
90 | 91 | 110 | 2.5 | 100 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 530 | 30 | Bajo demanda |
102 | 103 | 118 | 2.5 | 110 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 620 | 30 | Bajo demanda |
110 | 111 | 118 | 2 | 120 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 650 | 30 | Bajo demanda |
115 | 116 | 123 | 1.5 | 125 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 800 | 30 | Bajo demanda |
120 | 121 | 128 | 1.5 | 130 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 900 | 30 | Bajo demanda |
127 | 128 | 135 | 1.5 | 135 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 950 | 30 | Bajo demanda |
140 | 141 | 148 | 1.5 | 150 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1050 | 30 | Bajo demanda |
152 | 153 | 160 | 1.5 | 160 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1150 | 30 | Bajo demanda |
160 | 161 | 168 | 0.8 | 170 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1200 | 30 | Bajo demanda |
180 | 181 | 188 | 0.5 | 190 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1350 | 30 | Bajo demanda |
203 | 204 | 212 | 0.35 | 220 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 1600 | 30 | Bajo demanda |
229 | 230 | 238 | 0.3 | 240 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 1800 | 15 | Bajo demanda |
254 | 255 | 263 | 0.25 | 270 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 2000 | 15 | Bajo demanda |
305 | 306 | 314 | 0.2 | 320 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 2400 | 15 | Bajo demanda |
315 | 316 | 324 | 0.2 | 330 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 2480 | 15 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad