Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 90 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud pieza estiradamm | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 47 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | izquierda | 250 | 10.3 | Bajo demanda | |
45 | 1 3/4 | 35 | 52 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | izquierda | 285 | 10.3 | Bajo demanda |
51 | 2 | 41 | 58 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | izquierda | 320 | 10.3 | Bajo demanda |
60 | 52 | 67 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | izquierda | 370 | 10.3 | Bajo demanda | |
63 | 2 1/2 | 55 | 71 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | izquierda | 390 | 10.3 | Bajo demanda |
70 | 57 | 77 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | izquierda | 480 | 10.3 | Bajo demanda | |
76 | 3 | 63 | 83 | 0.3 | 0.14 | 19 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | izquierda | 510 | 10.3 | Bajo demanda |
80 | 67 | 87 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | izquierda | 540 | 10.3 | Bajo demanda | |
90 | 3 1/2 | 77 | 97 | 0.23 | 0.09 | 23 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | izquierda | 600 | 10.3 | Bajo demanda |
102 | 4 | 90 | 110 | 0.2 | 0.09 | 25 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | izquierda | 650 | 10.3 | Bajo demanda |
110 | 98 | 118 | 0.2 | 0.09 | 28 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | izquierda | 700 | 10.3 | Bajo demanda | |
120 | 108 | 128 | 0.19 | 0.07 | 30 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | izquierda | 750 | 10.3 | Bajo demanda | |
127 | 5 | 122 | 134 | 0.19 | 0.07 | 32 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | izquierda | 830 | 10.3 | Bajo demanda |
130 | 125 | 137 | 0.18 | 0.07 | 33 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | izquierda | 850 | 10.3 | Bajo demanda | |
140 | 135 | 147 | 0.15 | 0.07 | 35 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | izquierda | 920 | 10.3 | Bajo demanda | |
152 | 6 | 148 | 160 | 0.11 | 0.05 | 38 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | izquierda | 1020 | 10.3 | Bajo demanda |
160 | 156 | 168 | 0.1 | 0.05 | 40 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | izquierda | 1200 | 10.3 | Bajo demanda | |
180 | 176 | 188 | 0.09 | 0.05 | 45 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | izquierda | 1300 | 10.3 | Bajo demanda | |
203 | 8 | 198 | 210 | 0.08 | 0.05 | 50 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | izquierda | 1450 | 10.3 | Bajo demanda |
228 | 9 | 223 | 235 | 0.06 | 0.05 | 58 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | izquierda | 1600 | Bajo demanda | |
254 | 10 | 250 | 263 | 0.05 | 0.04 | 64 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | izquierda | 2000 | Bajo demanda | |
279 | 11 | 274 | 287 | 0.04 | 0.04 | 70 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | izquierda | 2200 | Bajo demanda | |
305 | 12 | 300 | 314 | 0.03 | 0.03 | 76 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | izquierda | 2450 | Bajo demanda | |
356 | 14 | 350 | 365 | 0.02 | 0.03 | 88 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | izquierda | 2850 | Bajo demanda | |
406 | 16 | 400 | 415 | 0.01 | 0.02 | 102 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | izquierda | 3250 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad