Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 90 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Autoextinguible
Segundo DIN 4102-B1.
ATEX
Según indicación de uso
Sin o-Ftalatos
Sin ftalatos
Versión compactada
1:5
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollo comp.m | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 30 | 0.4 | 5 | 0.35 | 1 | 9.5 | izquierda | 100 | 6/10 | Bajo demanda | |
30 | 31 | 35 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | izquierda | 120 | 6/10 | Bajo demanda | |
35 | 36 | 40 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | izquierda | 140 | 6/10 | Bajo demanda | |
40 | 41 | 45 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | izquierda | 150 | 6/10 | Bajo demanda | |
45 | 46 | 50 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | izquierda | 190 | 6/10 | Bajo demanda | |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | izquierda | 185 | 6/10 | En stock |
55 | 56 | 60 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | izquierda | 200 | 6/10 | Bajo demanda | |
60 | 61 | 65 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | izquierda | 220 | 6/10 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | izquierda | 230 | 6/10 | En stock |
70 | 71 | 75 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | izquierda | 330 | 6/10 | Bajo demanda | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | izquierda | 350 | 6/10 | En stock |
80 | 81 | 85 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | izquierda | 370 | 6/10 | En stock | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | izquierda | 420 | 6/10 | En stock |
100 | 4 | 102 | 106 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | izquierda | 480 | 6/10 | En stock |
110 | 112 | 116 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | izquierda | 520 | 6/10 | En stock | |
115 | 117 | 121 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | izquierda | 545 | 6/10 | En stock | |
120 | 122 | 126 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | izquierda | 550 | 6/10 | En stock | |
125 | 5 | 127 | 131 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | izquierda | 590 | 6/10 | En stock |
130 | 132 | 136 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | izquierda | 610 | 6/10 | Bajo demanda | |
140 | 142 | 143 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | izquierda | 660 | 6/10 | En stock | |
150 | 6 | 153 | 158 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | izquierda | 700 | 6/10 | En stock |
160 | 163 | 168 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | izquierda | 750 | 6/10 | En stock | |
170 | 173 | 178 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | izquierda | 780 | 6/10 | Bajo demanda | |
180 | 183 | 188 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | izquierda | 830 | 6/10 | En stock | |
200 | 8 | 203 | 208 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | izquierda | 920 | 6/10 | En stock |
220 | 223 | 228 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | izquierda | 1070 | 6/10 | En stock | |
250 | 10 | 254 | 260 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 1250 | 6/10 | En stock |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 1350 | 6/10 | Bajo demanda | |
300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 1500 | 6/10 | En stock |
315 | 319 | 325 | 0.03 | 62 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 1150 | 6/10 | Bajo demanda | |
325 | 329 | 335 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 1600 | 6/10 | Bajo demanda | |
350 | 354 | 360 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 1750 | 6/10 | En stock | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 2000 | 6/10 | En stock | |
450 | 456 | 462 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 2300 | 6 | Bajo demanda | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 2500 | 6 | En stock | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 2700 | 6 | Bajo demanda | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | izquierda | 3000 | 6 | En stock |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad