Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 90 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
ATEX
Según indicación de uso
Para alimentos
EU según la declaración de conformidad. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 párrafo "d" para alimentos secos.
Sin o-Ftalatos
Sin ftalatos
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.5 | 32.5 | 1.9 (*) | 5.8 (*) | 50 | 0.9 | 1.2x1.6 | 10.3 | izquierda | 270 | 15 | En stock |
30 | 30.5 | 38 | 1.8 | 5.5 | 60 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | izquierda | 250 | Bajo demanda | ||
32 | 1 1/4 | 32.5 | 40 | 1.75 | 5.4 | 65 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | izquierda | 260 | Bajo demanda | |
35 | 35.5 | 43 | 1.68 | 5.2 | 70 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | izquierda | 280 | Bajo demanda | ||
38 | 1 1/2 | 38.5 | 46 | 1.62 | 5 | 80 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | izquierda | 310 | Bajo demanda | |
40 | 40.5 | 48 | 1.6 | 4.8 | 80 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | izquierda | 370 | Bajo demanda | ||
50 | 2 | 50.5 | 58 | 1.3 | 4.2 | 100 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | izquierda | 450 | Bajo demanda | |
60 | 60.5 | 68 | 1.1 | 3.3 | 120 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | izquierda | 530 | Bajo demanda | ||
65 | 65.5 | 73 | 0.98 | 2.8 | 130 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | izquierda | 570 | Bajo demanda | ||
70 | 70.5 | 79 | 0.91 | 2.4 | 140 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | izquierda | 650 | Bajo demanda | ||
75 | 75.5 | 84 | 0.86 | 2.3 | 150 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | izquierda | 720 | 30 | Bajo demanda | |
80 | 80.5 | 89 | 0.8 | 2 | 160 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | izquierda | 740 | Bajo demanda | ||
90 | 3 1/2 | 90.5 | 99 | 0.72 | 1.8 | 180 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | izquierda | 830 | Bajo demanda | |
100 | 100.5 | 109 | 0.65 | 1.4 | 200 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | izquierda | 1100 | 30 | Bajo demanda | |
110 | 110.5 | 119 | 0.58 | 1.3 | 220 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | izquierda | 1200 | Bajo demanda | ||
115 | 115.5 | 124 | 0.55 | 1.2 | 230 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | izquierda | 1250 | Bajo demanda | ||
120 | 120.5 | 129 | 0.53 | 1.2 | 240 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | izquierda | 1300 | Bajo demanda | ||
125 | 125.5 | 134 | 0.51 | 1 | 250 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | izquierda | 1350 | 30 | Bajo demanda | |
130 | 130.5 | 139 | 0.5 | 0.9 | 260 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | izquierda | 1400 | Bajo demanda | ||
140 | 140.5 | 149 | 0.46 | 0.9 | 280 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | izquierda | 1550 | 30 | Bajo demanda | |
150 | 151 | 160 | 0.43 | 0.8 | 300 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | izquierda | 1750 | 30 | Bajo demanda | |
160 | 161 | 170 | 0.4 | 0.8 | 320 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | izquierda | 1850 | 30 | Bajo demanda | |
175 | 176 | 185 | 0.36 | 0.7 | 350 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | izquierda | 2050 | Bajo demanda | ||
180 | 181 | 190 | 0.35 | 0.7 | 360 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | izquierda | 2100 | Bajo demanda | ||
200 | 201 | 210 | 0.33 | 0.6 | 400 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | izquierda | 2300 | Bajo demanda | ||
225 | 226 | 235 | 0.29 | 0.5 | 450 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 2300 | Bajo demanda | ||
250 | 251 | 260 | 0.26 | 0.3 | 500 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 2550 | 15 | Bajo demanda | |
275 | 276 | 285 | 0.24 | 0.3 | 550 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 2780 | Bajo demanda | ||
280 | 281 | 290 | 0.23 | 0.3 | 560 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 2900 | 15 | Bajo demanda | |
300 | 301 | 310 | 0.22 | 0.2 | 600 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 3100 | 15 | Bajo demanda | |
315 | 316 | 325 | 0.21 | 0.2 | 630 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 3200 | Bajo demanda | ||
325 | 326 | 335 | 0.20 | 0.2 | 650 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 3300 | Bajo demanda | ||
350 | 351 | 360 | 0.18 | 0.2 | 700 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | izquierda | 3450 | 10 | Bajo demanda | |
355 | 356 | 365 | 0.18 | 0.2 | 710 | 0.9 | 2x2.5 | 18 | izquierda | 3500 | 10 | En stock | |
400 | 401 | 411 | 0.16 | 0.1 | 800 | 0.9 | 2,5x3 | 22 | izquierda | 4700 | Bajo demanda | ||
450 | 451 | 451 | 0.14 | 0.1 | 900 | 0.9 | 2,5x3 | 22 | izquierda | 5300 | Bajo demanda | ||
500 | 502 | 512 | 0.12 | 0.1 | 1000 | 0.9 | 2,5x3 | 22 | izquierda | 6000 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad