Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 90 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Para alimentos
EU según la declaración de conformidad. FDA según la declaración de conformidad
Sin o-Ftalatos
Sin ftalatos
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.5 | 28.5 | 0.4 | 50 | 0.3 | 1 | 7 | derecha | 130 | 30 | Bajo demanda |
30 | 30.5 | 33.5 | 0.4 | 60 | 0.3 | 1 | 8 | derecha | 145 | 30 | Bajo demanda | |
32 | 32.5 | 35.5 | 0.35 | 65 | 0.3 | 1 | 8 | derecha | 150 | 30 | Bajo demanda | |
35 | 35.5 | 38.5 | 0.28 | 70 | 0.3 | 1 | 8 | derecha | 160 | 30 | Bajo demanda | |
38 | 38.5 | 41.5 | 0.25 | 75 | 0.35 | 1 | 8.5 | derecha | 180 | 30 | Bajo demanda | |
40 | 40.5 | 44 | 0.23 | 80 | 0.35 | 1 | 8.5 | derecha | 190 | 30 | Bajo demanda | |
45 | 1 3/4 | 45.5 | 49 | 0.2 | 90 | 0.35 | 1 | 9.5 | derecha | 200 | 30 | Bajo demanda |
50 | 50.5 | 54 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | derecha | 215 | 30 | En stock | |
51 | 2 | 51.5 | 55 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | derecha | 220 | 30 | Bajo demanda |
55 | 55.5 | 59 | 0.15 | 110 | 0.35 | 1 | 9.5 | derecha | 240 | 30 | Bajo demanda | |
60 | 60.5 | 64 | 0.14 | 120 | 0.35 | 1 | 10.5 | derecha | 250 | 30 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 67 | 0.1 | 125 | 0.35 | 1 | 10.5 | derecha | 260 | 30 | Bajo demanda |
65 | 65.5 | 69 | 0.1 | 130 | 0.35 | 1 | 10.5 | derecha | 270 | 30 | Bajo demanda | |
70 | 70.5 | 75 | 0.1 | 140 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | derecha | 320 | 30 | En stock | |
75 | 75.5 | 80 | 0.09 | 150 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | derecha | 360 | 30 | En stock | |
76 | 3 | 76.5 | 81 | 0.09 | 155 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | derecha | 360 | 30 | En stock |
80 | 80.5 | 85 | 0.09 | 160 | 0.4 | 1.3 | 14 | derecha | 400 | 30 | En stock | |
90 | 3 1/2 | 91 | 96 | 0.09 | 180 | 0.4 | 1.3 | 14.5 | derecha | 420 | 30 | En stock |
100 | 101 | 106 | 0.08 | 200 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | derecha | 430 | 30 | En stock | |
102 | 4 | 103 | 108 | 0.08 | 205 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | derecha | 440 | 30 | Bajo demanda |
110 | 111 | 116 | 0.08 | 220 | 0.4 | 1.3 | 16 | derecha | 460 | 30 | En stock | |
120 | 121 | 126 | 0.06 | 240 | 0.4 | 1.3 | 16 | derecha | 480 | 30 | En stock | |
125 | 126 | 131 | 0.06 | 250 | 0.4 | 1.3 | 16 | derecha | 540 | 30 | En stock | |
130 | 131 | 136 | 0.06 | 260 | 0.4 | 1.3 | 16 | derecha | 580 | 30 | En stock | |
140 | 141 | 146 | 0.06 | 280 | 0.4 | 1.3 | 16 | derecha | 600 | 30 | En stock | |
150 | 153 | 158 | 0.05 | 300 | 0.4 | 1.6 | 17 | derecha | 800 | 30 | En stock | |
160 | 161.5 | 166 | 0.05 | 320 | 0.4 | 1.6 | 18 | derecha | 820 | 30 | En stock | |
180 | 183.5 | 188 | 0.04 | 360 | 0.4 | 1.6 | 20 | derecha | 900 | 20 | En stock | |
200 | 204 | 209 | 0.04 | 400 | 0.4 | 1.6 | 20 | derecha | 980 | 20 | En stock | |
250 | 254 | 260 | 0.03 | 500 | 0.45 | 1.8 | 22 | derecha | 1460 | 10 | En stock | |
300 | 306 | 312 | 0.03 | 600 | 0.45 | 1.8 | 28 | derecha | 1560 | 10 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad