Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 90 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Resistencia a los microorganismos
Autoextinguible
Segundo DIN 4102-B1.
ATEX
Según indicación de uso
Resistencia a la hidrólisis
Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60° C
Sin o-Ftalatos
Sin ftalatos
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 9 | 38 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | derecha | 290 | 15-30 | En stock | |
40 | 41 | 47 | 9 | 40 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | derecha | 300 | 15-30 | En stock | |
51 | 2" | 52 | 58 | 9 | 50 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | derecha | 350 | 15-30 | En stock |
60 | 61 | 67 | 9 | 60 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | derecha | 400 | 15-30 | En stock | |
63 | 2" 1/2 | 64 | 70 | 9 | 63 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | derecha | 420 | 15-30 | En stock |
65 | 66 | 72 | 9 | 65 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | derecha | 430 | 15-30 | Bajo demanda | |
70 | 71 | 78 | 9 | 70 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | derecha | 470 | 15-30 | Bajo demanda | |
76 | 3" | 77 | 84 | 9 | 75 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | derecha | 530 | 15-30 | En stock |
80 | 81 | 88 | 8.5 | 80 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | derecha | 540 | 15-30 | En stock | |
90 | 91 | 98 | 5 | 90 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | derecha | 600 | 15-30 | Bajo demanda | |
102 | 4" | 103 | 110 | 4 | 100 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | derecha | 720 | 15-30 | En stock |
110 | 111 | 118 | 3 | 110 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | derecha | 750 | 15-30 | En stock | |
120 | 121 | 128 | 5 | 120 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | derecha | 1000 | 15-30 | En stock | |
127 | 5" | 128 | 135 | 5.5 | 127 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | derecha | 1050 | 15-30 | En stock |
130 | 131 | 138 | 5 | 130 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | derecha | 1070 | 15-30 | Bajo demanda | |
140 | 141 | 148 | 4.5 | 140 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | derecha | 1100 | 15-30 | En stock | |
152 | 6" | 153 | 160 | 3.5 | 152 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | derecha | 1200 | 15-30 | En stock |
160 | 161 | 168 | 3 | 160 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | derecha | 1300 | 15-30 | En stock | |
180 | 181 | 188 | 2 | 180 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | derecha | 1450 | 15-30 | En stock | |
200 | 201 | 209 | 1.5 | 200 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | derecha | 1550 | 15-30 | En stock | |
203 | 8" | 204 | 212 | 1.5 | 200 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | derecha | 1570 | 15-30 | En stock |
220 | 221 | 229 | 1 | 220 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | derecha | 1750 | 15 | En stock | |
250 | 251 | 259 | 0.5 | 250 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | derecha | 1950 | 15 | En stock | |
254 | 10" | 255 | 263 | 0.5 | 250 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | derecha | 2000 | 15 | En stock |
300 | 301 | 309 | 0.2 | 300 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | derecha | 2500 | 15 | Bajo demanda | |
305 | 12" | 306 | 315 | 0.2 | 305 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | derecha | 2550 | 15 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad