Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-10 °C 60 °C
Resistencia química
Tabla RIGID PVC
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Autoextinguible
Material plástico según UL 94 V0.
Anti UV
>200 h
Carga de compresión
del Ø 13 al Ø 16 ≥40 del Ø 20 al Ø 65 ≥70
Método de cálculo
(Ø EXTERIOR Manguera mm / Ø INTERIOR Spiralina mm) x Longitud Manguera mt = Spiralina mt
Ø Nominalmm | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Para Mangueras Sueltas ø min–máxinch | Para Grupos de Mangueras ø Exterior min–Máxmm | Espesor paredmm | Paso Espiralmm | Peso metrog/m | Carga de compresión para red. 1/3 Ø EXTkg | Carga de traccción para alargamiento del 100%kg | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x12 | 9 | 11.4 | 1.2 | 10 | 40 | Bajo demanda | |||||
13x16 | 13 | 15.4 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.2 | 10 | 50 | >=40 | >1,4 | 20 | En stock |
16x20 | 16 | 18.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.2 | 12 | 63 | >=40 | >1,4 | 20 | En stock |
20x25 | 20 | 23.6 | 1/2" - 3/4" | 20 - 27 | 1.8 | 15 | 120 | >=70 | >1,4 | 20 | En stock |
24x29 | 23.5 | 27.3 | 1/2" - 3/4" | 23 - 30 | 1.9 | 15.5 | 160 | >=70 | >2 | 20 | En stock |
27x32 | 27 | 30.8 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 1.9 | 16 | 195 | >=70 | >2 | 20 | En stock |
30x35 | 30 | 34.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.2 | 18 | 230 | >=70 | >2 | 20 | En stock |
35x40 | 35.5 | 40 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.2 | 19.5 | 280 | >=70 | >2 | 20 | En stock |
44x50 | 43.5 | 48 | 1"1/4 - 1"1/2 | 35 - 75 | 2.3 | 20.5 | 400 | >=70 | >2 | 20 | En stock |
56x63 | 56 | 61.5 | 1"1/2 - 2" | 50 - 90 | 2.7 | 26 | 570 | >=70 | >2 | 20 | Bajo demanda |
65x75 | 66 | 73 | 2" | 60 - 120 | 3.3 | 30 | 770 | >=70 | >2 | 20 | Bajo demanda |
80x90 | 80 | 88 | 2"1/2 | 75 - 200 | 3.8 | 35 | 1070 | >=70 | >2 | 20 | Bajo demanda |
100x111 | 103 | 111 | 3" | 90-220 | 4.3 | 46 | 1550 | >=70 | >2 | 10 | Bajo demanda |
120x131 | 124 | 132 | 4" | 110-240 | 4.4 | 50 | 2050 | >=70 | >2 | 10 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad