Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Presión Trabajo a 40 °Cbar | Presión Rotura a 23 °Cbar | Espesor totalmm | Peso metrog/m | Nº hilos x ángulon° x a° | Resistencia de trabajokg | Carga de ruptura a la tracciónkg | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 1/2 | 63.5 | 66 | 4 | 2.4 | 12 | 1.3 | 370 | 48X75° | 228 | 530 | 50/100 | Bajo demanda |
76 | 3 | 76 | 79 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 475 | 60X75° | 268 | 625 | 50/100 | Bajo demanda |
80 | 80 | 83 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 490 | 60X75° | 280 | 655 | 50/100 | Bajo demanda | |
102 | 4 | 102 | 105 | 3 | 2 | 12 | 1.5 | 650 | 72X78° | 356 | 830 | 50/100 | Bajo demanda |
152 | 6 | 152 | 156.5 | 3 | 1.8 | 9 | 2.3 | 1250 | 72X78° | 534 | 1250 | 50/100 | Bajo demanda |
204 | 8 | 204 | 208.5 | 2.5 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1700 | 120X80° | 710 | 1700 | 50 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad