Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-15 °C 80 °C
Resistencia química
NBR
Resistencia al aplastamiento
Ø Nominalmm | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Presión Rotura a 23 °Cbar | Espesor totalmm | Peso metrog/m | Carga de ruptura a la tracciónkg | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 30 | 90 | min. 2.2 | 215 | 1200 | En stock | |
22 | 22 | 30 | 90 | min. 2.2 | 230 | 1200 | En stock | |
25 | 25 | 30 | 90 | min. 2.1 | 245 | 1350 | En stock | |
27 | 27 | 30 | 90 | min. 2.1 | 260 | 1350 | En stock | |
32 | 32 | 27 | 80 | min. 2.0 | 310 | 1900 | En stock | |
38 | 38 | 21 | 62 | min. 2.1 | 375 | 2200 | En stock | |
42 | 42 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 2400 | En stock | |
45 | 45 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 3300 | En stock | |
52 | 52 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4300 | En stock | |
55 | 55 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4450 | En stock | |
63 | 63 | 17 | 52 | min. 2.2 | 600 | 5100 | En stock | |
70 | 70 | 17 | 50 | min. 2.2 | 650 | 6500 | En stock | |
75 | 75 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7000 | En stock | |
78 | 78 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7200 | En stock | |
80 | 80 | 15 | 45 | min. 2.2 | 760 | 7600 | En stock | |
90 | 90 | 15 | 45 | min. 2.3 | 930 | 9200 | En stock | |
102 | 102 | 15 | 45 | min. 2.4 | 1000 | 10500 | En stock | |
104 | 104 | 15 | 45 | min.2.4 | 1080 | 10500 | En stock | |
110 | 110 | 13 | 40 | min. 2.4 | 1100 | 11000 | En stock | |
115 | 115 | 13 | 35 | min. 2.4 | 1180 | 11500 | En stock | |
125 | 125 | 15 | 45 | min. 2.8 | 1450 | 14000 | En stock | |
150 | 150 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | Bajo demanda | |
156 | 156 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | Bajo demanda | |
204 | 204 | 12 | 35 | min. 3.5 | 3000 | 20300 | Bajo demanda | |
254 | 254 | 10 | 28 | min.3.5 | 3500 | 24100 | Bajo demanda | |
304 | 304 | 10 | 26 | min. 3.5 | 3700 | 30300 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad