Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-25 °C 85 °C
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Resistencia a los microorganismos
Resistencia a la hidrólisis
Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60° C Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60° C
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Espesor min. PUmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 2 | 50.8 | 58.8 | 0.6 | 4.5 | 80 | 4 | 0.8 | 3.7 | 10 | derecha | 460 | 30 | Bajo demanda |
63.5 | 2½ | 63.5 | 72.5 | 0.6 | 4.5 | 100 | 4.5 | 0.8 | 4 | 10.5 | derecha | 580 | 25 | Bajo demanda |
76 | 3 | 76.2 | 84.4 | 0.6 | 4.5 | 110 | 4.2 | 0.9 | 4.2x4 | 12.3 | derecha | 700 | 25 | Bajo demanda |
90 | 90 | 99.2 | 0.5 | 4.5 | 120 | 4.6 | 0.9 | 4.4 | 14 | derecha | 900 | 25 | Bajo demanda | |
102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 0.5 | 4.5 | 130 | 5 | 1 | 4.9 | 14.5 | derecha | 1050 | 25 | Bajo demanda |
110 | 110 | 121.4 | 0.5 | 4 | 145 | 5.7 | 1 | 5.3 | 15 | derecha | 1200 | 25 | Bajo demanda | |
127 | 5 | 127 | 138.6 | 0.5 | 3.5 | 160 | 5.8 | 1.1 | 5.6 | 17.5 | derecha | 1400 | 25 | Bajo demanda |
152 | 6 | 152.4 | 165.4 | 0.5 | 2.5 | 180 | 6.5 | 1.1 | 6.2 | 20 | derecha | 1800 | 25 | Bajo demanda |
160 | 160 | 173.6 | 0.4 | 1.5 | 190 | 6.8 | 1.1 | 6.5 | 20.5 | derecha | 2000 | 25 | Bajo demanda | |
203 | 8 | 203.2 | 218 | 0.3 | 1 | 230 | 7.4 | 1.2 | 7 | 20 | derecha | 2700 | 16 | Bajo demanda |
254 | 10 | 254 | 270 | 0.2 | 1 | 280 | 8 | 1.7 | 7.7 | 26 | derecha | 3900 | 12 | Bajo demanda |
305 | 12 | 305 | 321 | 0.2 | 1 | 350 | 8 | 2 | 7.8 | 23 | derecha | 4800 | 10 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad