Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-25 °C 85 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Resistencia a los microorganismos
Antiestático
Resistencia del hilo 0,075 Ohm/m
Resistencia a la hidrólisis
Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60° C Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60°C.
Para alimentos
EU según la declaración de conformidad.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Espesor paredmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Hebras en 1 mt. de mangueram | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.3 | 30.9 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 12.5 | 7.2 | derecha | 190 | 20 | En stock |
30 | 30.2 | 36 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 14.5 | 7.2 | derecha | 210 | 20 | En stock | |
32 | 1 1/4 | 32.2 | 38.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.9 | 14 | 8 | derecha | 240 | 20 | En stock |
35 | 35 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 3 | 0.6 | 2.9 | 15 | 8 | derecha | 250 | 20 | En stock | |
38 | 1 1/2 | 38.2 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 17 | 8 | derecha | 310 | 20 | En stock |
40 | 40.2 | 46.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3.1 | 0.6 | 3 | 16.5 | 8.3 | derecha | 330 | 20 | En stock | |
45 | 1 3/4 | 45.2 | 51.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 16.5 | 9.5 | derecha | 370 | 20 | En stock |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 16.5 | 10.1 | derecha | 440 | 20 | En stock |
51 | 2 | 50.8 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 17 | 10 | derecha | 420 | 20 | En stock |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.7 | 17 | 11.3 | derecha | 500 | 20 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 20 | 12 | derecha | 530 | 20 | En stock |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12 | derecha | 660 | 20 | En stock | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 19 | 13.2 | derecha | 660 | 20 | En stock | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12.3 | derecha | 660 | 20 | Bajo demanda | |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 19 | 14 | derecha | 720 | 20 | En stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 20 | 14 | derecha | 810 | 20 | En stock |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 24 | 14 | derecha | 920 | 20 | En stock | |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 15 | derecha | 1120 | 20 | En stock | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 17.5 | derecha | 1180 | 20 | En stock | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 24 | 17.5 | derecha | 1250 | 20 | En stock | |
130 | 130 | 142 | 0.15 | 3 | 0.3 | 130 | 6 | 0.8 | 5.6 | 23 | 19 | derecha | 1350 | 20 | En stock | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 24 | 19 | derecha | 1500 | 20 | En stock | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 25 | 19.5 | derecha | 1600 | 20 | En stock | |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 5.8 | 26 | 20 | derecha | 1780 | 20 | En stock | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 28 | 19.5 | derecha | 2100 | 10 | En stock | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.7 | 32 | 21.5 | derecha | 2280 | 10 | En stock | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.2 | 35 | 23 | derecha | 2960 | 10 | Bajo demanda | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.3 | 43 | 23 | derecha | 3850 | 10 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad