Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-10 °C 60 °C
Resistencia química
Tabla PVC
Resistencia al aplastamiento
Autoextinguible
Material plástico según UL 94 V2.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Espesor paredmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud rpiezam | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 26 | 5 | 20 | 3 | 0.9 | 2.9x2.7 | 6.7 | derecha | 185 | 50 | En stock | ||
25 | 1 | 25 | 30.6 | 5 | 25 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | derecha | 185 | 50 | En stock | |
30 | 30 | 35.6 | 5 | 30 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | derecha | 225 | 50 | En stock | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 38.2 | 5 | 32 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | derecha | 255 | 50 | En stock | |
35 | 35 | 41.6 | 5 | 35 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8 | derecha | 300 | 50 | En stock | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 5 | 38 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8 | derecha | 310 | 50 | En stock | |
40 | 40 | 46.6 | 4 | 40 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | derecha | 330 | 50 | En stock | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 4 | 45 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | derecha | 370 | 50 | En stock | |
46.5 | 46.5 | 53.1 | 4 | 47 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 9.5 | derecha | 370 | 30 | Bajo demanda | ||
50 | 2 | 50 | 57.4 | 4 | 50 | 3.7 | 1 | 3.6 | 10 | derecha | 440 | 50 | En stock | |
60 | 60 | 68 | 4 | 60 | 4 | 1 | 3.9 | 11.3 | derecha | 560 | 50 | En stock | ||
63 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4 | 1 | 3.9 | 10.8 | derecha | 600 | 50 | En stock | |
70 | 70 | 78 | 4 | 70 | 4 | 1 | 3.9 | 12 | derecha | 640 | 50 | En stock | ||
75 | 75 | 83.8 | 4 | 75 | 4.4 | 1 | 4.3 | 13.5 | derecha | 730 | 50 | En stock | ||
76 | 3 | 76 | 84.8 | 4 | 76 | 4.4 | 1 | 4.3 | 12 | derecha | 780 | 50 | Bajo demanda | |
80 | 80 | 89 | 4 | 80 | 4.5 | 1 | 4.3 | 14 | derecha | 790 | 30 | En stock | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 99.4 | 4 | 90 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | derecha | 860 | 30 | En stock | |
100 | 100 | 109.4 | 4 | 100 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | derecha | 980 | 30 | En stock | ||
102 | 4 | 101.6 | 111 | 4 | 101 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | derecha | 980 | 30 | Bajo demanda | |
110 | 110 | 120 | 4 | 110 | 5 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | derecha | 1120 | 30 | En stock | ||
120 | 120 | 131 | 4 | 120 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17.5 | derecha | 1300 | 30 | En stock | ||
125 | 125 | 136 | 4 | 125 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | derecha | 1360 | 30 | En stock | ||
130 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | derecha | 1440 | 30 | En stock | ||
140 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140 | 6 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | derecha | 1600 | 30 | En stock | ||
150 | 150 | 162.2 | 4 | 150 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | derecha | 1760 | 30 | En stock | ||
160 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20 | derecha | 1920 | 20 | En stock | ||
175 | 175 | 189 | 4 | 175 | 7 | 1.3 | 6.5 | 20 | derecha | 2300 | 30 | Bajo demanda | ||
180 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21 | derecha | 2280 | 20 | En stock | ||
200 | 200 | 213.2 | 4 | 200 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22 | derecha | 2600 | 20 | En stock | ||
250 | 251 | 265.4 | 4 | 250 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24 | derecha | 3450 | 15 | En stock | ||
300 | 12 | 304.8 | 319.8 | 4 | 300 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | derecha | 4500 | 10 | En stock | |
356 | 14 | 356 | 372.6 | 4 | 380 | 8.3 | 1.6 | 7.8 | 24.5 | derecha | 5600 | 10 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad