Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4 | 4.6 | izquierda | 200 | 30 | En stock |
29 | 29 | 36 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | izquierda | 210 | 30 | En stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | izquierda | 280 | 30 | En stock |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 93 | 5 | 5.3 | izquierda | 380 | 30 | En stock |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 110 | 5 | 5.5 | izquierda | 450 | 30 | En stock |
50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | izquierda | 550 | 30 | En stock |
60 | 60 | 72 | 4 | 146 | 6 | 5.7 | izquierda | 700 | 30 | En stock | |
75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | izquierda | 920 | 15 | En stock | |
80 | 80 | 93 | 4 | 170 | 7 | 6.5 | izquierda | 980 | 15 | En stock |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad