Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | derecha | 960 | 30 | Bajo demanda |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | derecha | 1300 | 30 | Bajo demanda |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | derecha | 1700 | 30 | Bajo demanda |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | derecha | 1750 | 30 | Bajo demanda | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | derecha | 2150 | 30 | En stock |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | derecha | 2600 | 30 | En stock |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | derecha | 3000 | 20 | Bajo demanda | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | derecha | 3400 | 20 | Bajo demanda | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | derecha | 3800 | 20 | Bajo demanda |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | derecha | 4000 | 20 | Bajo demanda | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | derecha | 4700 | 20 | Bajo demanda |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | derecha | 5300 | Bajo demanda | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | derecha | 9400 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad