Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 24.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 60 | 2.8 | 2.3x3.5 | 7 | derecha | 250 | 50 | Bajo demanda | |
20 | 20 | 26.2 | 6.5 | 7 | 19.5 | 65 | 3.1 | 2.5x4 | 7 | derecha | 275 | 50 | En stock | |
25 | 1 | 25 | 31.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 100 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | derecha | 330 | 50 | En stock |
30 | 30 | 37 | 5.5 | 7 | 16.5 | 125 | 3.5 | 3.4 | 7.5 | derecha | 420 | 50 | En stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 5.5 | 7 | 16.5 | 135 | 3.6 | 3.6x3.4 | 7.7 | derecha | 460 | 50 | En stock |
35 | 35 | 41.8 | 5 | 7 | 15 | 145 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | derecha | 500 | 50 | En stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | 4.5 | 7 | 13.5 | 155 | 3.7 | 3.6 | 7.6 | derecha | 550 | 50 | En stock |
40 | 40 | 47.8 | 4.5 | 7 | 13.5 | 160 | 3.9 | 3.6 | 7.8 | derecha | 610 | 50 | En stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.8 | 4 | 7 | 12 | 180 | 3.9 | 3.6 | 8 | derecha | 670 | 50 | En stock |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | derecha | 810 | 50 | En stock |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | derecha | 810 | 50 | Bajo demanda |
55 | 55 | 63.6 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.3 | 9.8 | derecha | 860 | 50 | Bajo demanda | ||
60 | 60 | 69 | 3.5 | 7 | 10.5 | 245 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | derecha | 970 | 50 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 260 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | derecha | 1040 | 50 | En stock |
70 | 70 | 79 | 3.5 | 7 | 10.5 | 290 | 4.5 | 4.1 | 9 | derecha | 1200 | 50 | En stock | |
75 | 75 | 85.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 315 | 5.2 | 4.9 | 9.1 | derecha | 1380 | 50 | En stock | |
76 | 3 | 76 | 86 | 2.5 | 7 | 7.5 | 320 | 5 | 12 | derecha | 1380 | 50 | En stock | |
80 | 80.2 | 90.8 | 2.5 | 7 | 7.5 | 325 | 5.3 | 5 | 10.5 | derecha | 1560 | 25 | Bajo demanda | |
90 | 3 1/2 | 90 | 100.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 390 | 5.2 | 5 | 10.9 | derecha | 1800 | 25 | En stock |
100 | 100 | 112 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 6 | 11.3 | derecha | 2160 | 25 | Bajo demanda | ||
102 | 4 | 102.3 | 113.9 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 5.8 | 5.6 | 11.5 | derecha | 2200 | 25 | En stock |
110 | 110 | 122 | 2.5 | 5 | 7.5 | 480 | 6 | 5.6 | 11.5 | derecha | 2400 | 25 | En stock | |
120 | 120 | 132.4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 610 | 6.2 | 11.5 | derecha | 2850 | 25 | Bajo demanda | ||
125 | 125 | 137.6 | 2 | 5 | 6 | 660 | 6.3 | 11.6 | derecha | 3130 | 25 | Bajo demanda | ||
127 | 5 | 127 | 140.6 | 2 | 5 | 6 | 670 | 6.8 | 12.3 | derecha | 3130 | 25 | En stock | |
150 | 150 | 164.4 | 2 | 5 | 6 | 730 | 7.2 | 14 | derecha | 4250 | 25 | Bajo demanda | ||
152 | 6 | 152.4 | 167.2 | 2 | 5 | 6 | 750 | 7.4 | 14.5 | derecha | 4250 | 25 | En stock | |
200 | 200 | 218.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9.1 | 21.5 | derecha | 6400 | 20 | Bajo demanda | ||
204 | 8 | 203.2 | 221.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9 | 8.4 | 22 | derecha | 6400 | 20 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad