Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-10 °C 60 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Antiestático
Resistencia del hilo 0,075 Ohm/m
Para alimentos
EU según la declaración de conformidad.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Espesor min. PUmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Hebras en 1 mt. de mangueram | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30.5 | 37.5 | 5 | 7 | 15 | 150 | 3.5 | 0.6 | 3 | 14 | 7.5 | derecha | 450 | 30 | En stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45 | 5 | 7 | 15 | 190 | 3.5 | 0.7 | 3 | 16 | 8 | derecha | 500 | 30 | Bajo demanda |
40 | 40 | 48 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4 | 0.7 | 3.5 | 16 | 9 | derecha | 630 | 30 | En stock | |
50 | 2 | 50 | 59 | 4 | 7 | 12 | 250 | 4.5 | 0.8 | 4 | 17 | 10.5 | derecha | 900 | 30 | En stock |
60 | 60.5 | 70.5 | 4 | 7 | 12 | 300 | 5 | 0.9 | 4.2 | 17 | 11.5 | derecha | 1100 | 30 | En stock | |
70 | 70.5 | 81 | 4 | 7 | 12 | 350 | 5.25 | 0.9 | 4.5 | 19.5 | 12.5 | derecha | 1200 | 30 | En stock | |
76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 375 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 19 | 13 | derecha | 1400 | 30 | En stock |
80 | 80 | 91 | 3.5 | 7 | 10.5 | 400 | 5.5 | 0.9 | 5x6.3 | 20 | 14 | derecha | 1500 | 30 | En stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 3.5 | 7 | 10.5 | 450 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 22 | 14 | derecha | 1750 | 30 | En stock |
100 | 100 | 111 | 3 | 7 | 9 | 500 | 5.5 | 1 | 5.1x5.8 | 23 | 14.5 | derecha | 2000 | 30 | En stock | |
150 | 150 | 166 | 3 | 6 | 9 | 900 | 8 | 1.2 | 7.2x8.5 | 26 | 20 | derecha | 4100 | 30 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad