Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | derecha | 500 | 50 | Bajo demanda | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | derecha | 580 | 50 | Bajo demanda | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | derecha | 700 | 50 | Bajo demanda | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | derecha | 740 | 50 | Bajo demanda | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | derecha | 900 | 50 | Bajo demanda | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | derecha | 1050 | 50 | Bajo demanda | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | derecha | 1050 | 50 | Bajo demanda |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | derecha | 1250 | 50 | Bajo demanda | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | derecha | 1390 | 50 | Bajo demanda |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | derecha | 1650 | 50 | Bajo demanda | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | derecha | 1700 | 30 | Bajo demanda | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | derecha | 1700 | 30 | Bajo demanda |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | derecha | 1850 | 30 | Bajo demanda | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | derecha | 2250 | 30 | Bajo demanda |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | derecha | 2250 | 30 | Bajo demanda | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | derecha | 2700 | 30 | Bajo demanda | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | derecha | 2700 | 30 | Bajo demanda |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | derecha | 3100 | 30 | Bajo demanda | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | derecha | 3600 | 20 | Bajo demanda | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | derecha | 3900 | 20 | Bajo demanda | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | derecha | 3900 | 20 | Bajo demanda |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | derecha | 4100 | 20 | Bajo demanda | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | derecha | 4200 | 20 | Bajo demanda | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | derecha | 4550 | 20 | Bajo demanda | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | derecha | 5000 | 20 | Bajo demanda | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | derecha | 5000 | 20 | Bajo demanda |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | derecha | 5600 | 20 | Bajo demanda | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | derecha | 9500 | Bajo demanda | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | derecha | 9500 | 20 | Bajo demanda |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | derecha | 13500 | Bajo demanda | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | derecha | 13500 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad