Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 9 | 9 | 165 | 5.5 | 4.8 | 9 | derecha | 1100 | 30 | Bajo demanda |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 9 | 9 | 205 | 6 | 5.3 | 11 | derecha | 1450 | 30 | Bajo demanda |
76 | 3 | 76.2 | 89.2 | 3 | 9 | 9 | 260 | 6.5 | 6 | 11.5 | derecha | 1800 | 30 | Bajo demanda |
80 | 80 | 94 | 3 | 9 | 9 | 280 | 7 | 6.5 | 10.5 | derecha | 1900 | 30 | Bajo demanda | |
89 | 3 1/2 | 89 | 103 | 2.5 | 9 | 7.5 | 300 | 7 | 6.5 | 11.8 | derecha | 2250 | 30 | Bajo demanda |
102 | 4 | 101.6 | 117 | 2 | 9 | 6 | 330 | 7.7 | 6.7 | 13 | derecha | 2800 | 30 | Bajo demanda |
110 | 110 | 126.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 360 | 8.2 | 7.2 | 11.5 | derecha | 3400 | 20 | Bajo demanda | |
127 | 5 | 127 | 144 | 1 | 9 | 3 | 420 | 8.5 | 7.8 | 14 | derecha | 4000 | 20 | Bajo demanda |
152 | 6 | 152.4 | 170 | 1 | 9 | 3 | 510 | 8.8 | 8.5 | 15 | derecha | 5000 | 20 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad