Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Dimensiones espiral rígidamm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 58.8 | 5 | 9 | 15 | 220 | 4 | 3.6x7.4 | 10.5 | derecha | 850 | 50 | Bajo demanda |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.4 | 4 | 9 | 12 | 250 | 4.2 | 3.5x7.5 | 11 | derecha | 1150 | 50 | Bajo demanda |
76 | 3 | 76.2 | 85.2 | 4 | 9 | 12 | 330 | 4.5 | 4x8.5 | 13 | derecha | 1450 | 30 | Bajo demanda |
80 | 80 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 350 | 4.8 | 4.4x9 | 14.5 | derecha | 1600 | 30 | Bajo demanda | |
90 | 90 | 100 | 3 | 9 | 9 | 400 | 5 | 4.5x10.3 | 14.5 | derecha | 2000 | 30 | Bajo demanda | |
102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 3 | 9 | 9 | 430 | 5 | 4.7x10.3 | 14.5 | derecha | 2200 | 30 | Bajo demanda |
110 | 110 | 121.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 5.7 | 4.7x10.5 | 15.5 | derecha | 2700 | 20 | Bajo demanda | |
120 | 120 | 131.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 5.8 | 5x10.5 | 17 | derecha | 2950 | 30 | Bajo demanda | |
127 | 5 | 127 | 139 | 2.5 | 9 | 7.5 | 550 | 6 | 10.5x5.5 | 17.5 | derecha | 3200 | 20 | Bajo demanda |
133 | 133 | 146 | 2 | 9 | 6 | 600 | 6.5 | 6x11.5 | 18 | derecha | 3400 | Bajo demanda | ||
152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 2 | 9 | 6 | 700 | 7 | 6.5x12.3 | 19.5 | derecha | 4300 | Bajo demanda | |
160 | 160 | 175 | 2 | 9 | 6 | 800 | 7.5 | 7x13 | 21.5 | derecha | 4550 | Bajo demanda | ||
203 | 8 | 203.2 | 223.2 | 1.5 | 9 | 4..5 | 900 | 10 | 10x14.2 | 22.5 | derecha | 8500 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad