Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-10 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
RIGID PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Schwer Entflammbar
Brandschutzklassifizierung des Kunststoffes gemäß UL 94 V0.
Kompressionsbelastung
von Ø 13 bis Ø 16 ≥40 von Ø 20 bis Ø 65 ≥70
Kalkulationsmethode
(Aussendurchmesser Schlauch Ø mm / Innendurchmesser Spiralina Ø mm) x Schlauchlänge mt = Spiralina mt
Nenn-Ø mmmm | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | für Einzelne Schläuche ø Min-maxinch | für Schlauchbündel ø a.d. min–Maxmm | Wandstärkemm | Spiralsteigungmm | Gewicht je Meterg/m | Druckbelastung (Reduzierung 1/3 Ø AD)kg | Benötigte Zugkraft für eine Elongation von 100%.kg | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x12 | 9 | 11.4 | 1.2 | 10 | 40 | Auf anfrage | |||||
13x16 | 13 | 15.4 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.2 | 10 | 50 | >=40 | >1,4 | 20 | Ab lager |
16x20 | 16 | 18.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.2 | 12 | 63 | >=40 | >1,4 | 20 | Ab lager |
20x25 | 20 | 23.6 | 1/2" - 3/4" | 20 - 27 | 1.8 | 15 | 120 | >=70 | >1,4 | 20 | Ab lager |
24x29 | 23.5 | 27.3 | 1/2" - 3/4" | 23 - 30 | 1.9 | 15.5 | 160 | >=70 | >2 | 20 | Ab lager |
27x32 | 27 | 30.8 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 1.9 | 16 | 195 | >=70 | >2 | 20 | Ab lager |
30x35 | 30 | 34.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.2 | 18 | 230 | >=70 | >2 | 20 | Ab lager |
35x40 | 35.5 | 40 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.2 | 19.5 | 280 | >=70 | >2 | 20 | Ab lager |
44x50 | 43.5 | 48 | 1"1/4 - 1"1/2 | 35 - 75 | 2.3 | 20.5 | 400 | >=70 | >2 | 20 | Ab lager |
56x63 | 56 | 61.5 | 1"1/2 - 2" | 50 - 90 | 2.7 | 26 | 570 | >=70 | >2 | 20 | Ab lager |
65x75 | 66 | 73 | 2" | 60 - 120 | 3.3 | 30 | 770 | >=70 | >2 | 20 | Ab lager |
80x90 | 80 | 88 | 2"1/2 | 75 - 200 | 3.8 | 35 | 1070 | >=70 | >2 | 20 | Auf anfrage |
100x111 | 103 | 111 | 3" | 90-220 | 4.3 | 46 | 1550 | >=70 | >2 | 10 | Auf anfrage |
120x131 | 124 | 132 | 4" | 110-240 | 4.4 | 50 | 2050 | >=70 | >2 | 10 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.