Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-10 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
RIGID PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Schwer Entflammbar
Brandschutzklassifizierung des Kunststoffes gemäß UL 94 V0.
Kompressionsbelastung
≥130
Kalkulationsmethode
(Aussendurchmesser Schlauch Ø mm / Innendurchmesser Spiralina Ø mm) x Schlauchlänge mt = Spiralina mt
Nenn-Ø mmmm | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | für Einzelne Schläuche ø Min-maxinch | für Schlauchbündel ø a.d. min–Maxmm | Wandstärkemm | Spiralsteigungmm | Gewicht je Meterg/m | Druckbelastung (Reduzierung 1/3 Ø AD)kg | Benötigte Zugkraft für eine Elongation von 100%.kg | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x16 | 13 | 16 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.5 | 10.5 | 80 | >=130 | >3 | 20 | Ab lager |
16x20 | 16 | 19.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.7 | 12 | 100 | >=130 | >3 | 20 | Ab lager |
20x25 | 20 | 24.2 | 1/2" - 3/4" | 20 - 27 | 2.1 | 14.5 | 170 | >=130 | >3 | 20 | Ab lager |
24x29 | 23.5 | 28.5 | 1/2" - 3/4" | 23 - 30 | 2.5 | 15 | 240 | >=130 | >4 | 20 | Ab lager |
25x30 | 26 | 31 | 1/2" - 1" | 25 - 33 | 2.5 | 16 | 250 | >=130 | >4 | 20 | Ab lager |
27x32 | 27 | 32.2 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 2.6 | 16 | 295 | >=130 | >4 | 20 | Ab lager |
30x35 | 30 | 35.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.7 | 18 | 330 | >=130 | >4 | 20 | Ab lager |
35x40 | 35 | 40.6 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.8 | 20.5 | 420 | >=130 | >4 | 20 | Ab lager |
44x50 | 44 | 50 | 1" 1/4" - 1"1/2 | 35 - 75 | 3 | 21.5 | 600 | >=130 | >4 | 20 | Ab lager |
56x63 | 56 | 63 | 1" 1/2" - 2" | 50 - 90 | 3.5 | 26 | 850 | >=130 | >4 | 20 | Ab lager |
65x75 | 65 | 74 | 2" | 60 - 120 | 4.5 | 29 | 1150 | >=130 | >5 | 20 | Ab lager |
80x90 | 80 | 90 | 2"1/2 | 75 - 200 | 5 | 35 | 1600 | >=130 | >5 | 20 | Ab lager |
100x112 | 103 | 113 | 3" | 90 - 220 | 5.5 | 46 | 2200 | >=130 | >5 | 10 | Ab lager |
120x132 | 124 | 136 | 4" | 110 - 240 | 6 | 50 | 2850 | >=130 | >5 | 10 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.