Twee-laags PVC slang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal met polyester versterkte inlage, geschikt voor vacuum en transport van vloeibare levensmiddelen.
GLADDHEID OPPERVLAK
FLEXIBILITEIT
Temperatuur bereik
CHEMISCHE WEERSTAND
BREEK BESTENDIGHEID
FOR FOOD
ANTI-UV
O-PHTHALATE FREE
Ø Nominaalmm |
Ø Nominaalinch |
Ø Binnenmm |
Ø Buitenmm |
Vacuum bij 23°Cm/H2O |
Werkdruk bij 23°, r.1:3bar |
Werkdruk bij 23°, r.1:4bar |
Barstdruk bij 23°bar |
Buigradiusmm |
Totale diktemm |
Diameter staaldraadmm |
Spoed van spiraalmm |
Spoed richting
|
Gewicht per meterg/m |
Segment lengtem |
Rollengtem |
Beschikbaarheid
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Rechts | 475 | 60 | Op Voorraad | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | Rechts | 680 | 60 | Op Voorraad | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Rechts | 770 | 60 | Op Voorraad | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Rechts | 800 | 60 | Op Voorraad | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | Rechts | 1100 | 60 | Op Voorraad | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Rechts | 1200 | 30 | Op Voorraad | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | Rechts | 1200 | 30 | Op Voorraad | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Rechts | 1400 | 30 | Op Voorraad | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | Rechts | 1600 | 30 | Op Voorraad | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | Rechts | 2000 | 30 | Op Voorraad | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | Rechts | 2100 | 30 | Op Voorraad | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | Rechts | 2880 | 30 | Op Aanvraag | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | Rechts | 2970 | 30 | Op Voorraad | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | Rechts | 2950 | 30 | Op Voorraad | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | Rechts | 3500 | 30 | Op Aanvraag | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | Rechts | 3950 | 30 | Op Aanvraag | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | Rechts | 4000 | 30 | Op Voorraad | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | Rechts | 5300 | 20 | Op Voorraad | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | Rechts | 5800 | 20 | Op Aanvraag | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Rechts | 6800 | 20 | Op Aanvraag | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Rechts | 6850 | 20 | Op Voorraad | |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Rechts | 10300 | 12 | Op Aanvraag | ||
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Rechts | 10500 | 12 | Op Aanvraag |
Ø Nominaalmm |
Ø Nominaalinch |
Ø Binnenmm |
Ø Buitenmm |
Vacuum bij 23°Cm/H2O |
Werkdruk bij 23°, r.1:3bar |
Werkdruk bij 23°, r.1:4bar |
Barstdruk bij 23°bar |
Buigradiusmm |
Totale diktemm |
Diameter staaldraadmm |
Spoed van spiraalmm |
Spoed richting
|
Gewicht per meterg/m |
Segment lengtem |
Rollengtem |
Beschikbaarheid
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Rechts | 475 | 60 | Op Voorraad | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | Rechts | 680 | 60 | Op Voorraad | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Rechts | 770 | 60 | Op Voorraad | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Rechts | 800 | 60 | Op Voorraad | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | Rechts | 1100 | 60 | Op Voorraad | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Rechts | 1200 | 30 | Op Voorraad | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | Rechts | 1200 | 30 | Op Voorraad | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Rechts | 1400 | 30 | Op Voorraad | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | Rechts | 1600 | 30 | Op Voorraad | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | Rechts | 2000 | 30 | Op Voorraad | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | Rechts | 2100 | 30 | Op Voorraad | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | Rechts | 2880 | 30 | Op Aanvraag | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | Rechts | 2970 | 30 | Op Voorraad | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | Rechts | 2950 | 30 | Op Voorraad | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | Rechts | 3500 | 30 | Op Aanvraag | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | Rechts | 3950 | 30 | Op Aanvraag | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | Rechts | 4000 | 30 | Op Voorraad | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | Rechts | 5300 | 20 | Op Voorraad | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | Rechts | 5800 | 20 | Op Aanvraag | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Rechts | 6800 | 20 | Op Aanvraag | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Rechts | 6850 | 20 | Op Voorraad | |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Rechts | 10300 | 12 | Op Aanvraag | ||
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | Rechts | 10500 | 12 | Op Aanvraag |
Maak een keuze uit binnendiameter en hoeveelheid: