Zachte PVC zuigslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal met kleinere spoed, geschikt voor vacuum en transport van vloeibare levensmiddelen.
GLADDHEID OPPERVLAK
FLEXIBILITEIT
SLIJTAGE BESTENDIGHEID
Temperatuur bereik
CHEMISCHE WEERSTAND
BREEK BESTENDIGHEID
FOR FOOD
O-PHTHALATE FREE
Ø Nominaalmm | Ø Nominaalinch | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Werkdruk bij 23°, r.1:3bar | Barstdruk bij 23°bar | Buigradiusmm | Totale diktemm | Diameter staaldraadmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 10 | 30 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | Rechts | 180 | 30 | Op Aanvraag |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 10 | 30 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6 | Rechts | 190 | 30 | Op Aanvraag | |
13 | 13 | 19.2 | 9 | 10 | 30 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6 | Rechts | 210 | 30 | Op Aanvraag | |
14 | 14 | 20.2 | 9 | 10 | 30 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6 | Rechts | 230 | 30 | Op Aanvraag | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 10 | 30 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7 | Rechts | 260 | 30 | Op Aanvraag |
18 | 18.3 | 24.7 | 9 | 9 | 27 | 72 | 3.2 | 1 | 7 | Rechts | 295 | 30 | Op Aanvraag | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 9 | 9 | 27 | 76 | 3.5 | 1 | 7.2 | Rechts | 330 | 30 | Op Aanvraag |
20 | 20 | 27 | 9 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1 | 7.5 | Rechts | 340 | 30 | Op Aanvraag | |
22 | 22 | 29.4 | 9 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1 | 7.5 | Rechts | 400 | 30 | Op Aanvraag | |
25 | 1 | 25 | 33 | 9 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4 | 1 | 7.5 | Rechts | 520 | 30 | Op Aanvraag |
30 | 30 | 38.4 | 9 | 8 | 24 | 120 | 4.2 | 1 | 8 | Rechts | 630 | 30 | Op Aanvraag | |
32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9 | 8 | 24 | 128 | 4.2 | 1 | 8 | Rechts | 660 | 30 | Op Aanvraag |
35 | 34.5 | 43.5 | 9 | 8 | 24 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Rechts | 750 | 30 | Op Aanvraag | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 8 | 24 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Rechts | 800 | 30 | Op Aanvraag |
40 | 40.6 | 50.4 | 9 | 8 | 24 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | Rechts | 950 | 30 | Op Aanvraag | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54.8 | 9 | 8 | 24 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1150 | 30 | Op Aanvraag |
50 | 2 | 50 | 60.8 | 9 | 6 | 18 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1300 | 30 | Op Aanvraag |
51 | 51.2 | 62 | 9 | 6 | 18 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1300 | 30 | Op Voorraad | |
55 | 55 | 66 | 9 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1500 | 30 | Op Aanvraag | |
60 | 60 | 72 | 9 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6 | 1.5 | 10.5 | Rechts | 1750 | 30 | Op Aanvraag | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6 | 1.5 | 10.5 | Rechts | 1800 | 30 | Op Aanvraag |
65 | 65 | 77, 2 | 9 | 5 | 15 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | Rechts | 1900 | 30 | Op Aanvraag | |
70 | 70 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Rechts | 2100 | 30 | Op Aanvraag | |
75 | 75 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Rechts | 2250 | 30 | Op Aanvraag | |
76 | 3 | 76 | 89.4 | 8.5 | 4 | 12 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Rechts | 2300 | 30 | Op Aanvraag |
80 | 80 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14 | Rechts | 2500 | 30 | Op Aanvraag | |
89 | 89 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14 | Rechts | 2900 | 30 | Op Aanvraag | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14 | Rechts | 2900 | 30 | Op Aanvraag |
100 | 100 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8 | 2.5 | 15 | Rechts | 3650 | 30 | Op Aanvraag | |
102 | 4 | 102 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8 | 2.5 | 15 | Rechts | 3700 | 30 | Op Aanvraag |
105 | 105 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8 | 2.5 | 16 | Rechts | 3850 | 30 | Op Aanvraag | |
110 | 110 | 126 | 8 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8 | 2.5 | 16 | Rechts | 3950 | 20 | Op Aanvraag | |
120 | 120 | 136 | 8 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 2.5 | 16 | Rechts | 4300 | 20 | Op Aanvraag | |
125 | 125 | 141.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16 | Rechts | 4600 | 20 | Op Aanvraag | |
127 | 5 | 127 | 143.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16 | Rechts | 4700 | 20 | Op Aanvraag |
150 | 150 | 169.4 | 8 | 2 | 6 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16 | Rechts | 6500 | 20 | Op Aanvraag | |
152 | 6 | 152 | 171.4 | 8 | 2 | 6 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18 | Rechts | 6600 | 20 | Op Aanvraag |
203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10 | 2.5 | 18 | Rechts | 9000 | 10 | Op Aanvraag |
Ø Nominaalmm | Ø Nominaalinch | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Werkdruk bij 23°, r.1:3bar | Barstdruk bij 23°bar | Buigradiusmm | Totale diktemm | Diameter staaldraadmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 10 | 30 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | Rechts | 180 | 30 | Op Aanvraag |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 10 | 30 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6 | Rechts | 190 | 30 | Op Aanvraag | |
13 | 13 | 19.2 | 9 | 10 | 30 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6 | Rechts | 210 | 30 | Op Aanvraag | |
14 | 14 | 20.2 | 9 | 10 | 30 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6 | Rechts | 230 | 30 | Op Aanvraag | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 10 | 30 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7 | Rechts | 260 | 30 | Op Aanvraag |
18 | 18.3 | 24.7 | 9 | 9 | 27 | 72 | 3.2 | 1 | 7 | Rechts | 295 | 30 | Op Aanvraag | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 9 | 9 | 27 | 76 | 3.5 | 1 | 7.2 | Rechts | 330 | 30 | Op Aanvraag |
20 | 20 | 27 | 9 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1 | 7.5 | Rechts | 340 | 30 | Op Aanvraag | |
22 | 22 | 29.4 | 9 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1 | 7.5 | Rechts | 400 | 30 | Op Aanvraag | |
25 | 1 | 25 | 33 | 9 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4 | 1 | 7.5 | Rechts | 520 | 30 | Op Aanvraag |
30 | 30 | 38.4 | 9 | 8 | 24 | 120 | 4.2 | 1 | 8 | Rechts | 630 | 30 | Op Aanvraag | |
32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9 | 8 | 24 | 128 | 4.2 | 1 | 8 | Rechts | 660 | 30 | Op Aanvraag |
35 | 34.5 | 43.5 | 9 | 8 | 24 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Rechts | 750 | 30 | Op Aanvraag | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 8 | 24 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Rechts | 800 | 30 | Op Aanvraag |
40 | 40.6 | 50.4 | 9 | 8 | 24 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | Rechts | 950 | 30 | Op Aanvraag | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54.8 | 9 | 8 | 24 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1150 | 30 | Op Aanvraag |
50 | 2 | 50 | 60.8 | 9 | 6 | 18 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1300 | 30 | Op Aanvraag |
51 | 51.2 | 62 | 9 | 6 | 18 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1300 | 30 | Op Voorraad | |
55 | 55 | 66 | 9 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | Rechts | 1500 | 30 | Op Aanvraag | |
60 | 60 | 72 | 9 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6 | 1.5 | 10.5 | Rechts | 1750 | 30 | Op Aanvraag | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6 | 1.5 | 10.5 | Rechts | 1800 | 30 | Op Aanvraag |
65 | 65 | 77, 2 | 9 | 5 | 15 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | Rechts | 1900 | 30 | Op Aanvraag | |
70 | 70 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Rechts | 2100 | 30 | Op Aanvraag | |
75 | 75 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Rechts | 2250 | 30 | Op Aanvraag | |
76 | 3 | 76 | 89.4 | 8.5 | 4 | 12 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Rechts | 2300 | 30 | Op Aanvraag |
80 | 80 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14 | Rechts | 2500 | 30 | Op Aanvraag | |
89 | 89 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14 | Rechts | 2900 | 30 | Op Aanvraag | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14 | Rechts | 2900 | 30 | Op Aanvraag |
100 | 100 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8 | 2.5 | 15 | Rechts | 3650 | 30 | Op Aanvraag | |
102 | 4 | 102 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8 | 2.5 | 15 | Rechts | 3700 | 30 | Op Aanvraag |
105 | 105 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8 | 2.5 | 16 | Rechts | 3850 | 30 | Op Aanvraag | |
110 | 110 | 126 | 8 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8 | 2.5 | 16 | Rechts | 3950 | 20 | Op Aanvraag | |
120 | 120 | 136 | 8 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 2.5 | 16 | Rechts | 4300 | 20 | Op Aanvraag | |
125 | 125 | 141.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16 | Rechts | 4600 | 20 | Op Aanvraag | |
127 | 5 | 127 | 143.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16 | Rechts | 4700 | 20 | Op Aanvraag |
150 | 150 | 169.4 | 8 | 2 | 6 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16 | Rechts | 6500 | 20 | Op Aanvraag | |
152 | 6 | 152 | 171.4 | 8 | 2 | 6 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18 | Rechts | 6600 | 20 | Op Aanvraag |
203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10 | 2.5 | 18 | Rechts | 9000 | 10 | Op Aanvraag |
Maak een keuze uit binnendiameter en hoeveelheid: