PVC zuigslang met harde PVC spiraal, geschikt voor vacuum en transport van (verontreinigde) vloeistoffen en gebruik bij irrigatiesystemen.
GLADDHEID OPPERVLAK
FLEXIBILITEIT
SLIJTAGE BESTENDIGHEID
Temperatuur bereik
CHEMISCHE WEERSTAND
BREEK BESTENDIGHEID
Ø Nominaalmm | Ø Nominaalinch | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Werkdruk bij 23°bar | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Barstdruk bij 23°bar | Buigradiusmm | Totale diktemm | Ø Spiraalmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | Rechts | 600 | 30 | Op Aanvraag | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | Rechts | 700 | 30 | Op Aanvraag | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | Rechts | 800 | 30 | Op Aanvraag | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | Rechts | 1200 | 30 | Op Aanvraag |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | Rechts | 1700 | 30 | Op Aanvraag |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | Rechts | 2000 | 30 | Op Aanvraag |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | Rechts | 2200 | 30 | Op Aanvraag | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | Rechts | 2500 | 30 | Op Aanvraag |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | Rechts | 3300 | 30 | Op Aanvraag | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | Rechts | 3300 | 30 | Op Aanvraag |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | Rechts | 3900 | 30 | Op Aanvraag | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | Rechts | 4200 | 30 | Op Aanvraag |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | Rechts | 5900 | 20 | Op Aanvraag |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | Rechts | 10500 | 15 | Op Aanvraag | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | Rechts | 10500 | 15 | Op Aanvraag |
Ø Nominaalmm | Ø Nominaalinch | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Werkdruk bij 23°bar | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Barstdruk bij 23°bar | Buigradiusmm | Totale diktemm | Ø Spiraalmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | Rechts | 600 | 30 | Op Aanvraag | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | Rechts | 700 | 30 | Op Aanvraag | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | Rechts | 800 | 30 | Op Aanvraag | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | Rechts | 1200 | 30 | Op Aanvraag |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | Rechts | 1700 | 30 | Op Aanvraag |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | Rechts | 2000 | 30 | Op Aanvraag |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | Rechts | 2200 | 30 | Op Aanvraag | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | Rechts | 2500 | 30 | Op Aanvraag |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | Rechts | 3300 | 30 | Op Aanvraag | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | Rechts | 3300 | 30 | Op Aanvraag |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | Rechts | 3900 | 30 | Op Aanvraag | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | Rechts | 4200 | 30 | Op Aanvraag |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | Rechts | 5900 | 20 | Op Aanvraag |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | Rechts | 10500 | 15 | Op Aanvraag | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | Rechts | 10500 | 15 | Op Aanvraag |
Maak een keuze uit binnendiameter en hoeveelheid: