Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-10 °C 60 °C
Résistance Chimique
RIGID PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Resistance au Feu
Classement de la matiere UL 94 V0.
Anti Uv
>200 h
CHARGE EN COMPRESSION
du Ø 13 au Ø 16 ≥40 du Ø 20 au Ø 65 ≥70
Methode De Calcul
(Ø EXTERIEUR du tuyau mm / Ø INTERIEUR Spiralina mm) x longueur du tuyau mt = Spiralina mt
Ø Nominalmm | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pour del Tubes Individuels ø Min-maxinch | Pour Groupes de Tuyaux Min-max ø Externemm | Epaisseur Paroimm | Pas de la spiralemm | Poidsg/m | CHARGE EN COMPRESSIONkg | Necessaire Pour Allongement De 100%kg | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x12 | 9 | 11.4 | 1.2 | 10 | 40 | sur demande | |||||
13x16 | 13 | 15.4 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.2 | 10 | 50 | >=40 | >1,4 | 20 | sur demande |
16x20 | 16 | 18.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.2 | 12 | 63 | >=40 | >1,4 | 20 | sur demande |
20x25 | 20 | 23.6 | 1/2" - 3/4" | 20 - 27 | 1.8 | 15 | 120 | >=70 | >1,4 | 20 | sur demande |
24x29 | 23.5 | 27.3 | 1/2" - 3/4" | 23 - 30 | 1.9 | 15.5 | 160 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
27x32 | 27 | 30.8 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 1.9 | 16 | 195 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
30x35 | 30 | 34.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.2 | 18 | 230 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
35x40 | 35.5 | 40 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.2 | 19.5 | 280 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
44x50 | 43.5 | 48 | 1"1/4 - 1"1/2 | 35 - 75 | 2.3 | 20.5 | 400 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
56x63 | 56 | 61.5 | 1"1/2 - 2" | 50 - 90 | 2.7 | 26 | 570 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
65x75 | 66 | 73 | 2" | 60 - 120 | 3.3 | 30 | 770 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
80x90 | 80 | 88 | 2"1/2 | 75 - 200 | 3.8 | 35 | 1070 | >=70 | >2 | 20 | sur demande |
100x111 | 103 | 111 | 3" | 90-220 | 4.3 | 46 | 1550 | >=70 | >2 | 10 | sur demande |
120x131 | 124 | 132 | 4" | 110-240 | 4.4 | 50 | 2050 | >=70 | >2 | 10 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée