Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-25 °C 80 °C
Résistance Chimique
TPV Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
Conforme à FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (aliments aqueux) Conforme a la FDA 21 CFR 177.2600 párrafo "e" (alimentos acuosos)
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression De Service - 23 °C r.1:4bar | Pression De Service - 60 °Cbar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Droite | 380 | 60 | sur demande | ||||
22 | 22 | 31.5 | 9 | 75 | 4.8 | 1.2 | 9 | Droite | 450 | 60 | sur demande | |||||
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 14 | 10.5 | 6 | 42 | 80 | 5.3 | 1.4 | 10 | Droite | 580 | 60 | sur demande |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 85 | 5.3 | 1.4 | 10 | Droite | 650 | 60 | sur demande | |||||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 90 | 5.3 | 1.4 | 10 | Droite | 730 | 60 | sur demande |
35 | 35 | 47 | 9 | 95 | 6 | 1.4 | 10 | Droite | 900 | 60 | sur demande | |||||
38 | 1 1/2 | 38 | 50 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 100 | 6 | 1.4 | 10.5 | Droite | 920 | 30 | sur demande |
40 | 40 | 52 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 110 | 6 | 1.4 | 11 | Droite | 970 | 30 | sur demande | |
42 | 42 | 54 | 9 | 115 | 6 | 1.4 | 11 | Droite | 1030 | 30 | sur demande | |||||
45 | 1 3/4 | 45 | 57 | 9 | 120 | 6 | 1.4 | 11 | Droite | 1100 | 30 | sur demande | ||||
50 | 2 | 50 | 62.5 | 9 | 10 | 7.5 | 5 | 30 | 130 | 6.3 | 1.6 | 11 | Droite | 1280 | 30 | sur demande |
53 | 53 | 66 | 9 | 140 | 6.5 | 1.6 | 11 | Droite | 1350 | 30 | sur demande | |||||
54 | 54 | 67 | 9 | 150 | 6.5 | 1.6 | 11 | Droite | 1350 | 30 | sur demande | |||||
60 | 60 | 73 | 9 | 160 | 6.5 | 1.6 | 11 | Droite | 1550 | 30 | sur demande | |||||
63 | 2 1/2 | 63 | 76 | 9 | 180 | 6.5 | 1.6 | 11 | Droite | 1600 | 30 | sur demande | ||||
76 | 3 | 76 | 91 | 9 | 230 | 7.5 | 2 | 13.5 | Droite | 2350 | 30 | sur demande | ||||
80 | 80 | 95.5 | 9 | 250 | 7.3 | 2 | 14 | Droite | 2400 | 30 | sur demande | |||||
90 | 3 1/2 | 90 | 106 | 9 | 280 | 8 | 2 | 14 | Droite | 2750 | 30 | sur demande | ||||
102 | 4 | 102 | 118.5 | 9 | 310 | 8.3 | 2 | 14.5 | Droite | 3100 | 30 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée