Ø Nominalmm | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Pression De Service - 40 °Cbar | Pression De Service - 60 °Cbar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Poidsg/m | N° fili de Traduction/visibilitén° x a° | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10.5 | 15 | 11 | 7 | 45 | 22 | 90 | 12x45° | 100 | sur demande |
6 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 | 45 | 26 | 115 | 12x54° | 100 | sur demande |
7 | 7 | 13 | 15 | 11 | 7 | 45 | 26 | 125 | 18x54° | 100 | sur demande |
8 | 8 | 15 | 15 | 11 | 7 | 45 | 45 | 180 | 16x54° | 100 | sur demande |
10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 7 | 45 | 52 | 150 | 18x54° | 100 | sur demande |
12 | 12 | 17 | 15 | 11 | 7 | 45 | 80 | 175 | 24x54° | 100 | sur demande |
13 | 13 | 19 | 10 | 7 | 4 | 30 | 100 | 200 | 24x54° | 100 | sur demande |
15 | 15 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 120 | 260 | 24x54° | 100 | sur demande |
16 | 16 | 23 | 10 | 7 | 4 | 30 | 130 | 320 | 24x54° | 100 | sur demande |
19 | 19 | 26 | 10 | 7 | 4 | 30 | 160 | 360 | 24x50° | 60 | sur demande |
25 | 25 | 33 | 10 | 7 | 4 | 30 | 210 | 520 | 24x54° | 60 | sur demande |
32 | 32 | 40 | 10 | 30 | 550 | 24x54° | 40 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée