Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Pression De Service - 40 °Cbar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Epaisseur Totalemm | Poidsg/m | N° fili de Traduction/visibilitén° x a° | Res. se de Traduction/visibilitékg | charge de rupture de tractionkg | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 1/2 | 63.5 | 66 | 4 | 2.4 | 12 | 1.3 | 370 | 48X75° | 228 | 530 | 50/100 | sur demande |
76 | 3 | 76 | 79 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 475 | 60X75° | 268 | 625 | 50/100 | sur demande |
80 | 80 | 83 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 490 | 60X75° | 280 | 655 | 50/100 | sur demande | |
102 | 4 | 102 | 105 | 3 | 2 | 12 | 1.5 | 650 | 72X78° | 356 | 830 | 50/100 | sur demande |
152 | 6 | 152 | 156.5 | 3 | 1.8 | 9 | 2.3 | 1250 | 72X78° | 534 | 1250 | 50/100 | sur demande |
204 | 8 | 204 | 208.5 | 2.5 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1700 | 120X80° | 710 | 1700 | 50 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée