Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Pression De Service - 40 °Cbar | Pression De Service - 60 °Cbar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Epaisseur Totalemm | Poidsg/m | N° fili de Traduction/visibilitén° x a° | Res. se de Traduction/visibilitékg | charge de rupture de tractionkg | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 55 | 5.5 | 4 | 2 | 17 | 2 | 410 | 36x75° | 250 | 575 | 50/100 | en stock |
60 | 60 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 18 | 2.5 | 550 | 48x78° | 450 | 1055 | 50/100 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 68.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 18 | 2.5 | 570 | 48x78° | 480 | 1115 | 50/100 | en stock |
70 | 70 | 75 | 6 | 4.5 | 2.5 | 18 | 2.5 | 650 | 48x78° | 535 | 1245 | 50/100 | en stock | |
76 | 3 | 76 | 81 | 6 | 4.5 | 2.5 | 18 | 2.5 | 710 | 60x75° | 600 | 1390 | 50/100 | en stock |
80 | 80 | 85 | 6 | 4.5 | 2.5 | 18 | 2.5 | 750 | 60x76° | 620 | 1440 | 50/100 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 95 | 6 | 4.5 | 2.5 | 18 | 2.5 | 860 | 60x80° | 700 | 1630 | 50/100 | en stock |
102 | 4 | 102 | 107 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1000 | 72x78° | 785 | 1825 | 50/100 | en stock |
110 | 110 | 116 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1150 | 72x80° | 865 | 2015 | 50/100 | en stock | |
127 | 5 | 127 | 133 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1350 | 72x80° | 970 | 2255 | 50/100 | en stock |
152 | 6 | 152 | 158 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1600 | 72x80° | 1080 | 2520 | 50/100 | en stock |
204 | 8 | 204 | 210 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 2400 | 120x78° | 1495 | 3480 | 50 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée