Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 200 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A La Dechirure
Résistance A La Perforation
Resistance au Feu
Classement au feu M1 selon l'article 5 du décret du 21.11.2002 (réglementation française) et classe UL94 VTMO.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 45 | 0.98 | 40 | 0.35 | 1.2 | 14 | Gauche | 185 | sur demande | |||
51 | 2 | 51 | 56 | 0.95 | 50 | 0.35 | 1.2 | 14 | Gauche | 225 | 12 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 60 | 0.35 | 1.2 | 14 | Gauche | 275 | 12 | sur demande | |
70 | 71 | 75 | 0.85 | 70 | 0.35 | 1.2 | 14 | Gauche | 300 | 12 | sur demande | ||
76 | 3 | 77 | 81 | 0.8 | 75 | 0.35 | 1.2 | 14 | Gauche | 320 | 12 | sur demande | |
83 | 84 | 88 | 0.75 | 80 | 0.35 | 1.2 | 14 | Gauche | 360 | 12 | sur demande | ||
89 | 3 1/2 | 90 | 94 | 0.7 | 90 | 0.35 | 1.2 | 14 | Gauche | 385 | 12 | sur demande | |
102 | 4 | 103 | 107 | 0.65 | 100 | 0.35 | 1.4 | 16 | Gauche | 480 | 12 | sur demande | |
114 | 115 | 119 | 0.55 | 110 | 0.35 | 1.4 | 16 | Gauche | 540 | 12 | sur demande | ||
121 | 122 | 126 | 0.5 | 120 | 0.35 | 1.4 | 16 | Gauche | 580 | 12 | sur demande | ||
127 | 5 | 128 | 132 | 0.45 | 125 | 0.35 | 1.4 | 16 | Gauche | 600 | 12 | sur demande | |
133 | 134 | 138 | 0.4 | 130 | 0.35 | 1.4 | 16 | Gauche | 620 | 12 | sur demande | ||
140 | 141 | 146 | 0.38 | 140 | 0.35 | 1.4 | 16 | Gauche | 660 | 12 | sur demande | ||
152 | 6 | 153 | 158 | 0.35 | 150 | 0.35 | 1.6 | 18 | Gauche | 780 | 12 | sur demande | |
178 | 179 | 184 | 0.25 | 180 | 0.35 | 1.6 | 18 | Gauche | 920 | 12 | sur demande | ||
203 | 8 | 204 | 209 | 0.2 | 200 | 0.35 | 1.6 | 18 | Gauche | 1050 | 12 | sur demande | |
230 | 229 | 235 | 0.15 | 230 | 0.35 | 1.8 | 18 | Gauche | 1350 | 12 | sur demande | ||
254 | 10 | 255 | 261 | 0.12 | 250 | 0.35 | 1.8 | 18 | Gauche | 1500 | 12 | sur demande | |
305 | 12 | 306 | 312 | 0.1 | 300 | 0.35 | 1.8 | 18 | Gauche | 1800 | 6 | sur demande | |
315 | 318 | 324 | 0.09 | 315 | 0.35 | 2 | 22 | Gauche | 1860 | sur demande | |||
350 | 354 | 360 | 0.08 | 350 | 0.35 | 2 | 22 | Gauche | 2060 | sur demande | |||
400 | 406 | 412 | 0.06 | 400 | 0.35 | 2 | 22 | Gauche | 2360 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée