Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
ATEX
Selon les instructions d'utilisation
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity. Conforme à FDA 21 CFR 177.2600 par "d" pour aliments secs.
Sans o-Phtalates
Sans Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 1/4 | 33 | 44 | 4.5 | 9 | 220 | 2 | 1,6x2 | 10 | Gauche | 750 | 20 | sur demande |
38 | 1 1/2 | 39 | 50 | 4 | 9 | 250 | 2 | 1,6x2 | 10 | Gauche | 850 | 20 | sur demande |
40 | 41 | 52 | 3.8 | 9 | 260 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 900 | 20 | sur demande | |
50 | 2 | 51 | 62 | 3.3 | 9 | 300 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 1100 | 20 | sur demande |
60 | 61 | 72 | 2.8 | 9 | 320 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 1250 | 20 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 64 | 76 | 2.7 | 9 | 340 | 2.3 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 1500 | 20 | sur demande |
65 | 66 | 77 | 2.6 | 9 | 350 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 1350 | 20 | sur demande | |
70 | 71 | 82 | 2.4 | 9 | 400 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 1450 | 20 | sur demande | |
76 | 3 | 77 | 88 | 2.2 | 9 | 450 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 1550 | 20 | sur demande |
80 | 81 | 92 | 2.1 | 9 | 500 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Gauche | 1650 | 20 | sur demande | |
102 | 4 | 103 | 115 | 1.7 | 9 | 580 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Gauche | 2450 | 20 | sur demande |
110 | 111 | 123 | 1.5 | 9 | 630 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Gauche | 2550 | 15 | sur demande | |
127 | 5 | 128 | 140 | 1.4 | 9 | 700 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Gauche | 2850 | 15 | sur demande |
152 | 6 | 153 | 165 | 1.2 | 9 | 900 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Gauche | 3300 | 15 | sur demande |
203 | 8 | 204 | 217 | 0.8 | 9 | 1200 | 2.2 | 2,5x3 | 11 | Gauche | 5100 | 15 | sur demande |
254 | 10 | 255 | 270 | 0.7 | 6 | 1400 | 2.5 | 3x3,5 | 12.5 | Gauche | 7800 | sur demande | |
305 | 12 | 305 | 320 | 0.6 | 4.5 | 1600 | 2.5 | 3x3,5 | 12 | Gauche | 9000 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée