Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur de segment étenduemm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 47 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | Gauche | 250 | 10.3 | sur demande | |
45 | 1 3/4 | 35 | 52 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | Gauche | 285 | 10.3 | sur demande |
51 | 2 | 41 | 58 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | Gauche | 320 | 10.3 | sur demande |
60 | 52 | 67 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | Gauche | 370 | 10.3 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 55 | 71 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | Gauche | 390 | 10.3 | sur demande |
70 | 57 | 77 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | Gauche | 480 | 10.3 | sur demande | |
76 | 3 | 63 | 83 | 0.3 | 0.14 | 19 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | Gauche | 510 | 10.3 | sur demande |
80 | 67 | 87 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | Gauche | 540 | 10.3 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 77 | 97 | 0.23 | 0.09 | 23 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | Gauche | 600 | 10.3 | sur demande |
102 | 4 | 90 | 110 | 0.2 | 0.09 | 25 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | Gauche | 650 | 10.3 | sur demande |
110 | 98 | 118 | 0.2 | 0.09 | 28 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | Gauche | 700 | 10.3 | sur demande | |
120 | 108 | 128 | 0.19 | 0.07 | 30 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | Gauche | 750 | 10.3 | sur demande | |
127 | 5 | 122 | 134 | 0.19 | 0.07 | 32 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | Gauche | 830 | 10.3 | sur demande |
130 | 125 | 137 | 0.18 | 0.07 | 33 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | Gauche | 850 | 10.3 | sur demande | |
140 | 135 | 147 | 0.15 | 0.07 | 35 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | Gauche | 920 | 10.3 | sur demande | |
152 | 6 | 148 | 160 | 0.11 | 0.05 | 38 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | Gauche | 1020 | 10.3 | sur demande |
160 | 156 | 168 | 0.1 | 0.05 | 40 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | Gauche | 1200 | 10.3 | sur demande | |
180 | 176 | 188 | 0.09 | 0.05 | 45 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | Gauche | 1300 | 10.3 | sur demande | |
203 | 8 | 198 | 210 | 0.08 | 0.05 | 50 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | Gauche | 1450 | 10.3 | sur demande |
228 | 9 | 223 | 235 | 0.06 | 0.05 | 58 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | Gauche | 1600 | sur demande | |
254 | 10 | 250 | 263 | 0.05 | 0.04 | 64 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | Gauche | 2000 | sur demande | |
279 | 11 | 274 | 287 | 0.04 | 0.04 | 70 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | Gauche | 2200 | sur demande | |
305 | 12 | 300 | 314 | 0.03 | 0.03 | 76 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | Gauche | 2450 | sur demande | |
356 | 14 | 350 | 365 | 0.02 | 0.03 | 88 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | Gauche | 2850 | sur demande | |
406 | 16 | 400 | 415 | 0.01 | 0.02 | 102 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | Gauche | 3250 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée