Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 80 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Antistatique
Résistance < 10 et 9 Ω (théorique)
Ø Nominalmm | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 81 | 87 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Gauche | 400 | 15 | sur demande |
100 | 102 | 108 | 0.20 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 520 | 15 | sur demande |
120 | 122 | 128 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 600 | 15 | sur demande |
140 | 142 | 148 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 720 | 15 | sur demande |
150 | 153 | 160 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 760 | 15 | sur demande |
160 | 163 | 170 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 820 | 15 | sur demande |
180 | 183 | 190 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 900 | 15 | sur demande |
200 | 203 | 210 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 1000 | 15 | sur demande |
250 | 254 | 262 | 0.06 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 1340 | 15 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée