Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 15.5 | 8.5 | 7 | 21 | 25 | 2.75 | 0.65 | 7 | Droite | 140 | 60 | en stock |
12 | 12 | 17.5 | 8.5 | 7 | 21 | 30 | 2.75 | 0.65 | 7 | Droite | 160 | 60 | en stock | |
14 | 14 | 19.5 | 8.5 | 6 | 18 | 35 | 2.75 | 0.65 | 8 | Droite | 175 | 60 | en stock | |
16 | 5/8 | 16 | 21.5 | 8.5 | 6 | 18 | 40 | 2.75 | 0.65 | 8 | Droite | 190 | 60 | en stock |
18 | 18 | 24 | 8.5 | 6 | 18 | 45 | 3 | 0.8 | 9 | Droite | 260 | 60 | en stock | |
20 | 20 | 26.5 | 8.5 | 5 | 15 | 55 | 3.3 | 0.8 | 10 | Droite | 280 | 60 | en stock | |
25 | 1 | 25 | 32 | 8.5 | 5 | 15 | 65 | 3.5 | 1.2 | 12 | Droite | 450 | 60 | en stock |
30 | 30 | 38 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 4 | 1.2 | 12 | Droite | 540 | 60 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4 | 1.2 | 12 | Droite | 580 | 60 | en stock |
35 | 35 | 43 | 8.5 | 4 | 12 | 85 | 4 | 1.2 | 12.5 | Droite | 630 | 60 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 46 | 8.5 | 4 | 12 | 95 | 4 | 1.2 | 13 | Droite | 685 | 30 | en stock |
40 | 40 | 49 | 8.5 | 3 | 9 | 100 | 4.5 | 1.4 | 13 | Droite | 845 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54 | 8 | 3 | 9 | 120 | 4.5 | 1.6 | 14 | Droite | 970 | 30 | en stock |
50 | 2 | 50 | 59 | 8 | 3 | 9 | 135 | 4.5 | 1.6 | 14 | Droite | 1060 | 30 | en stock |
60 | 60 | 71.5 | 8 | 2 | 6 | 170 | 5.75 | 2 | 17 | Droite | 1650 | 30 | en stock | |
100 | 100 | 112.5 | 7 | 1.5 | 4.5 | 300 | 6.25 | 2 | 16 | Droite | 2900 | 30 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée