Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-20 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
Conforme à FDA 21 CFR 177.2600 par. "e"/"f" (aliments aqueux , aliments gras)
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Pression eclatement - 70 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 10 | 9 | 20 | 60 | 28 | 20 | 2.5 | 0.55 | 2.8 | Droite | 80 | 60 | en stock |
6 | 6 | 11 | 9 | 20 | 60 | 26 | 23 | 2.5 | 0.55 | 3 | Droite | 95 | 60 | sur demande | |
7 | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 9 | 20 | 60 | 26 | 26 | 2.55 | 0.55 | 3 | Droite | 100 | 60 | sur demande |
8 | 5/16 | 8 | 13.5 | 9 | 18 | 54 | 24 | 32 | 2.75 | 0.7 | 3.5 | Droite | 135 | 60 | en stock |
9 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 9 | 18 | 54 | 23 | 38 | 3 | 0.7 | 4 | Droite | 165 | 60 | sur demande |
10 | 10 | 16 | 9 | 17 | 51 | 23 | 40 | 3 | 0.7 | 4 | Droite | 180 | 60 | en stock | |
12 | 12 | 18 | 9 | 16 | 48 | 21 | 45 | 3 | 0.8 | 4.5 | Droite | 210 | 60 | en stock | |
13 | 1/2 | 12.7 | 19 | 9 | 15 | 45 | 20 | 50 | 3.15 | 0.8 | 4.5 | Droite | 230 | 60 | en stock |
14 | 14 | 20.5 | 9 | 14 | 42 | 19 | 56 | 3.25 | 0.8 | 5 | Droite | 240 | 60 | en stock | |
16 | 5/8 | 16 | 23 | 9 | 14 | 42 | 18 | 63 | 3.5 | 0.8 | 5 | Droite | 290 | 60 | en stock |
18 | 18 | 25 | 9 | 12 | 36 | 17 | 70 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | Droite | 320 | 60 | en stock | |
19 | 3/4 | 19.1 | 26 | 9 | 12 | 36 | 17 | 76 | 3.45 | 0.8 | 5.7 | Droite | 320 | 60 | en stock |
20 | 20 | 27 | 9 | 12 | 36 | 16 | 80 | 3.5 | 0.8 | 5.7 | Droite | 340 | 60 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée