Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-20 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Sans o-Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Profondeur PUmm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 6 | 18 | 40 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | Droite | 180 | 30 | sur demande |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 6 | 18 | 48 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 6 | Droite | 190 | 30 | sur demande | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 6 | 18 | 74 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 7 | Droite | 260 | 30 | sur demande |
18 | 18.3 | 25.1 | 9 | 6 | 18 | 76 | 3.4 | 0.5 | 1 | 7 | Droite | 330 | 30 | sur demande | |
19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 8 | 5 | 15 | 80 | 3.6 | 0.5 | 1 | 7 | Droite | 380 | 30 | sur demande |
20 | 20 | 28 | 8 | 5 | 15 | 80 | 4 | 0.5 | 1 | 7.5 | Droite | 400 | 30 | sur demande | |
25 | 1 | 25 | 33.4 | 8 | 5 | 15 | 100 | 4.2 | 0.5 | 1 | 7.5 | Droite | 520 | 30 | sur demande |
30 | 30 | 39 | 8 | 4 | 12 | 120 | 4.5 | 0.6 | 1 | 8 | Droite | 600 | 30 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8 | 4 | 12 | 130 | 4.5 | 0.7 | 1 | 8 | Droite | 690 | 30 | sur demande |
35 | 35 | 44.2 | 8 | 4 | 12 | 135 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Droite | 790 | 30 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47.4 | 8 | 4 | 12 | 140 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Droite | 830 | 30 | sur demande |
40 | 40 | 49.6 | 8 | 4 | 12 | 160 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Droite | 950 | 30 | sur demande | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 4 | 12 | 180 | 5 | 0.7 | 1.5 | 9 | Droite | 1150 | 30 | sur demande |
50 | 2 | 50 | 60.2 | 8 | 4 | 12 | 200 | 5.1 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1300 | 30 | sur demande |
60 | 60 | 72 | 8 | 3 | 9 | 240 | 6 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1750 | 30 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 8 | 3 | 9 | 280 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1840 | 30 | sur demande |
70 | 70 | 82 | 8 | 3 | 9 | 300 | 6 | 0.9 | 1.8 | 12.5 | Droite | 2100 | 30 | sur demande | |
75 | 75 | 87.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | Droite | 2300 | 30 | sur demande | |
76 | 3 | 76 | 88.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 14 | Droite | 2350 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 93.4 | 7 | 3 | 9 | 340 | 6.7 | 1 | 1.8 | 14 | Droite | 2400 | 30 | sur demande | |
100 | 100 | 115 | 7 | 2 | 6 | 400 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | Droite | 3700 | 30 | sur demande | |
102 | 4 | 102 | 117 | 7 | 2 | 6 | 420 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | Droite | 3700 | 30 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée