Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 24.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 60 | 2.8 | 2.3x3.5 | 7 | Droite | 250 | 50 | sur demande | |
20 | 20 | 26.2 | 6.5 | 7 | 19.5 | 65 | 3.1 | 2.5x4 | 7 | Droite | 275 | 50 | en stock | |
25 | 1 | 25 | 31.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 100 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | Droite | 330 | 50 | en stock |
30 | 30 | 37 | 5.5 | 7 | 16.5 | 125 | 3.5 | 3.4 | 7.5 | Droite | 420 | 50 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 5.5 | 7 | 16.5 | 135 | 3.6 | 3.6x3.4 | 7.7 | Droite | 460 | 50 | en stock |
35 | 35 | 41.8 | 5 | 7 | 15 | 145 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | Droite | 500 | 50 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | 4.5 | 7 | 13.5 | 155 | 3.7 | 3.6 | 7.6 | Droite | 550 | 50 | en stock |
40 | 40 | 47.8 | 4.5 | 7 | 13.5 | 160 | 3.9 | 3.6 | 7.8 | Droite | 610 | 50 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.8 | 4 | 7 | 12 | 180 | 3.9 | 3.6 | 8 | Droite | 670 | 50 | en stock |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | Droite | 810 | 50 | en stock |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Droite | 810 | 50 | sur demande |
55 | 55 | 63.6 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.3 | 9.8 | Droite | 860 | 50 | sur demande | ||
60 | 60 | 69 | 3.5 | 7 | 10.5 | 245 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | Droite | 970 | 50 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 260 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Droite | 1040 | 50 | en stock |
70 | 70 | 79 | 3.5 | 7 | 10.5 | 290 | 4.5 | 4.1 | 9 | Droite | 1200 | 50 | sur demande | |
75 | 75 | 85.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 315 | 5.2 | 4.9 | 9.1 | Droite | 1380 | 50 | en stock | |
76 | 3 | 76 | 86 | 2.5 | 7 | 7.5 | 320 | 5 | 12 | Droite | 1380 | 50 | en stock | |
80 | 80.2 | 90.8 | 2.5 | 7 | 7.5 | 325 | 5.3 | 5 | 10.5 | Droite | 1560 | 25 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 100.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 390 | 5.2 | 5 | 10.9 | Droite | 1800 | 25 | sur demande |
100 | 100 | 112 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 6 | 11.3 | Droite | 2160 | 25 | sur demande | ||
102 | 4 | 102.3 | 113.9 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 5.8 | 5.6 | 11.5 | Droite | 2200 | 25 | en stock |
110 | 110 | 122 | 2.5 | 5 | 7.5 | 480 | 6 | 5.6 | 11.5 | Droite | 2400 | 25 | sur demande | |
120 | 120 | 132.4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 610 | 6.2 | 11.5 | Droite | 2850 | 25 | sur demande | ||
125 | 125 | 137.6 | 2 | 5 | 6 | 660 | 6.3 | 11.6 | Droite | 3130 | 25 | sur demande | ||
127 | 5 | 127 | 140.6 | 2 | 5 | 6 | 670 | 6.8 | 12.3 | Droite | 3130 | 25 | en stock | |
150 | 150 | 164.4 | 2 | 5 | 6 | 730 | 7.2 | 14 | Droite | 4250 | 25 | sur demande | ||
152 | 6 | 152.4 | 167.2 | 2 | 5 | 6 | 750 | 7.4 | 14.5 | Droite | 4250 | 25 | sur demande | |
200 | 200 | 218.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9.1 | 21.5 | Droite | 6400 | 20 | sur demande | ||
204 | 8 | 203.2 | 221.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9 | 8.4 | 22 | Droite | 6400 | 20 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée