Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-5 °C 60 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Antistatique
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Trefolo de Traduction/visibilitém | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 31.6 | 8 | 8 | 24 | 120 | 3.3 | 3.1 | 13 | 7.4 | Droite | 340 | 50 | sur demande |
30 | 30 | 37 | 7 | 8 | 21 | 140 | 3.5 | 3.2 | 14 | 7.5 | Droite | 420 | 50 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 7 | 8 | 21 | 150 | 3.6 | 3.5 | 15 | 7.5 | Droite | 460 | 50 | sur demande |
35 | 35 | 42.2 | 7 | 8 | 21 | 160 | 3.6 | 3.5 | 16 | 7.5 | Droite | 500 | 50 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | TBD | 8 | TBD | 170 | 3.7 | 3.5 | 17.5 | 7.6 | Droite | 550 | 50 | sur demande |
40 | 40 | 47.6 | 6.5 | 8 | 19.5 | 180 | 3.8 | 3.6 | 18 | 7.8 | Droite | 610 | 50 | sur demande | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.4 | 6 | 8 | 18 | 200 | 3.7 | 3.6 | 19 | 8 | Droite | 670 | 50 | sur demande |
50 | 50 | 58.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 4 | 21 | 8.3 | Droite | 810 | 50 | sur demande | |
51 | 2 | 51 | 59.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 3.9 | 20.5 | 8.5 | Droite | 810 | 50 | sur demande |
55 | 55 | 63.4 | TBD | 8 | TBD | 250 | 4.2 | 4 | 19 | 9.8 | Droite | 860 | 50 | sur demande | |
60 | 60 | 68.4 | 5 | 8 | 15 | 270 | 4.2 | 4 | 22 | 8.5 | Droite | 970 | 50 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 5 | 8 | 15 | 290 | 4 | 3.7 | 27 | 8.5 | Droite | 1040 | 50 | sur demande |
70 | 70 | 79.2 | 4 | 8 | 12 | 320 | 4.6 | 4.2 | 27 | 8.8 | Droite | 1200 | 50 | sur demande | |
75 | 75 | 85.4 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5.2 | 5 | 27 | 9.1 | Droite | 1380 | 50 | sur demande | |
80 | 80 | 90.6 | 3.5 | 8 | 10.5 | 360 | 5.3 | 5 | 27 | 10 | Droite | 1560 | 25 | sur demande | |
90 | 3 12 | 90 | 100.4 | 3.5 | 8 | 10.5 | 430 | 5.3 | 5 | 29 | 10.9 | Droite | 1850 | 25 | sur demande |
100 | 100 | 112 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6 | 5.6 | 29 | 11.3 | Droite | 2160 | 25 | sur demande | |
150 | 150 | 165 | 2.5 | 6 | 7.5 | 810 | 7.5 | 6.7 | 36.5 | 13.5 | Droite | 4250 | 25 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée