Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-5 °C 60 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 20.4 | 6.5 | 6 | 19.5 | 90 | 2.2 | 5.8 | Droite | 175 | 30 | sur demande | ||
20 | 20 | 24.9 | 6.5 | 6 | 19.5 | 110 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | Droite | 210 | 25 | en stock | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 6.5 | 6 | 19.5 | 140 | 2.4 | 2.3x3.3 | 7.4 | Droite | 250 | 25 | en stock |
30 | 30 | 35 | 6 | 6 | 18 | 175 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.3 | Droite | 330 | 25 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 6 | 6 | 18 | 180 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | Droite | 350 | 25 | en stock |
35 | 35 | 40.4 | 6 | 6 | 18 | 195 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | Droite | 400 | 25 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 6 | 6 | 18 | 210 | 2.8 | 2.5x4 | 7.8 | Droite | 430 | 25 | en stock |
40 | 40 | 46 | 5.5 | 6 | 16.5 | 220 | 3 | 2.6x4.5 | 7.5 | Droite | 480 | 25 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 5.5 | 6 | 16.5 | 255 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | Droite | 640 | 25 | en stock |
50 | 2 | 50 | 58.4 | 5.5 | 6 | 16.5 | 275 | 4.2 | 4 | 8.3 | Droite | 760 | 25 | en stock |
55 | 55 | 63.8 | 5.5 | 6 | 16.5 | 310 | 4.4 | 4.1 | 9.8 | Droite | 860 | 25 | en stock | |
60 | 60 | 68.4 | 4 | 6 | 12 | 330 | 4.2 | 4 | 8.3 | Droite | 900 | 25 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 4 | 6 | 12 | 350 | 4.1 | 4 | 8.5 | Droite | 970 | 25 | en stock |
70 | 70 | 79 | 3 | 6 | 9 | 450 | 4.5 | 4.2 | 8.8 | Droite | 1125 | 25 | en stock | |
75 | 75 | 84.4 | 3 | 6 | 9 | 500 | 4.7 | 4.5 | 9 | Droite | 1200 | 25 | en stock | |
80 | 80 | 89.4 | 3 | 6 | 9 | 550 | 4.7 | 4.5 | 10.5 | Droite | 1450 | 25 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 3 | 6 | 9 | 630 | 5.9 | 5.6 | 10.3 | Droite | 1850 | 25 | sur demande |
100 | 100 | 112.2 | 2 | 6 | 6 | 700 | 6.1 | 5.8 | 11.3 | Droite | 2200 | 25 | sur demande | |
110 | 110 | 122 | 2 | 6 | 6 | 770 | 6 | 5.5 | 11.5 | Droite | 2400 | 25 | sur demande | |
120 | 121 | 133.4 | 2 | 4 | 6 | 840 | 6.2 | 6 | 11.5 | Droite | 2800 | 25 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée