Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 9 | 9 | 165 | 5.5 | 4.8 | 9 | Droite | 1100 | 30 | en stock |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 9 | 9 | 205 | 6 | 5.3 | 11 | Droite | 1450 | 30 | en stock |
76 | 3 | 76.2 | 89.2 | 3 | 9 | 9 | 260 | 6.5 | 6 | 11.5 | Droite | 1800 | 30 | en stock |
80 | 80 | 94 | 3 | 9 | 9 | 280 | 7 | 6.5 | 10.5 | Droite | 1900 | 30 | en stock | |
89 | 3 1/2 | 89 | 103 | 2.5 | 9 | 7.5 | 300 | 7 | 6.5 | 11.8 | Droite | 2250 | 30 | en stock |
102 | 4 | 101.6 | 117 | 2 | 9 | 6 | 330 | 7.7 | 6.7 | 13 | Droite | 2800 | 30 | en stock |
110 | 110 | 126.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 360 | 8.2 | 7.2 | 11.5 | Droite | 3400 | 20 | en stock | |
127 | 5 | 127 | 144 | 1 | 9 | 3 | 420 | 8.5 | 7.8 | 14 | Droite | 4000 | 20 | en stock |
152 | 6 | 152.4 | 170 | 1 | 9 | 3 | 510 | 8.8 | 8.5 | 15 | Droite | 5000 | 20 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée