Tuyau flexible en PVC avec spirale en PVC rigide pour l’aspiration et le refoulement de liquides. Structure robuste adaptée pour les usages lourds, hautement résistant aux agents atmosphériques et aux basses températures.
smooth surface
flexibility
abrasion resistence
Plage de temperature
CHEMICAL RESISTANCE
RESISTANCE A L’ECRASEMENT
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - | Vide 23°Cm/H2O | Pression eclatement - | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | Droite | 600 | 30 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | Droite | 700 | 30 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | Droite | 800 | 30 | sur demande | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | Droite | 1200 | 30 | sur demande |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | Droite | 1700 | 30 | sur demande |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | Droite | 2000 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | Droite | 2200 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | Droite | 2500 | 30 | sur demande |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | Droite | 3300 | 30 | sur demande | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | Droite | 3300 | 30 | sur demande |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | Droite | 3900 | 30 | sur demande | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | Droite | 4200 | 30 | sur demande |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | Droite | 5900 | 20 | sur demande |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | Droite | 10500 | 15 | sur demande | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | Droite | 10500 | 15 | sur demande |
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23°bar | Vide 23°Cm/H2O | Pression eclatement - 23°bar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | Droite | 600 | 30 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | Droite | 700 | 30 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | Droite | 800 | 30 | sur demande | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | Droite | 1200 | 30 | sur demande |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | Droite | 1700 | 30 | sur demande |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | Droite | 2000 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | Droite | 2200 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | Droite | 2500 | 30 | sur demande |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | Droite | 3300 | 30 | sur demande | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | Droite | 3300 | 30 | sur demande |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | Droite | 3900 | 30 | sur demande | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | Droite | 4200 | 30 | sur demande |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | Droite | 5900 | 20 | sur demande |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | Droite | 10500 | 15 | sur demande | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | Droite | 10500 | 15 | sur demande |
Please choose internal diameter and quantity: