Tuyau en PVC souple avec spirale en acier zingué noyée dans la paroi pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.
smooth surface
flexibility
abrasion resistence
Plage de temperature
CHEMICAL RESISTANCE
RESISTANCE A L’ECRASEMENT
ALIMENTAIRE
ORTHO-PHTALATE
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23°Cm/H2O | Pression De Service - | Pression eclatement - | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16 | 8.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | Droite | 155 | 60 | en stock |
12 | 12 | 18 | 8.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | Droite | 180 | 60 | en stock | |
14 | 14 | 20 | 8.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | Droite | 200 | 60 | en stock | |
16 | 5/8 | 16 | 22 | 8.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | Droite | 225 | 60 | en stock |
18 | 18 | 24.5 | 8.5 | 6 | 18 | 40 | 3.25 | 1 | 8 | Droite | 280 | 60 | en stock | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 8.5 | 5 | 15 | 45 | 3.5 | 1 | 8 | Droite | 310 | 60 | sur demande |
20 | 20 | 27 | 8.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | Droite | 340 | 60 | en stock | |
22 | 7/8 | 22 | 29 | 8.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | Droite | 360 | 60 | en stock |
25 | 1 | 25 | 33 | 8.5 | 5 | 15 | 60 | 4 | 1.4 | 13.5 | Droite | 510 | 60 | en stock |
30 | 30 | 39 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 70 | 4.5 | 1.4 | 13.5 | Droite | 600 | 60 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 4.5 | 1.4 | 13.5 | Droite | 650 | 60 | en stock |
35 | 35 | 44 | 8.5 | 4 | 12 | 80 | 4.5 | 1.4 | 14.5 | Droite | 730 | 60 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 8.5 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.6 | 15 | Droite | 800 | 30 | en stock |
40 | 40 | 49.5 | 8.5 | 3 | 9 | 95 | 4.75 | 1.6 | 15 | Droite | 870 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 3 | 9 | 110 | 5 | 1.8 | 15 | Droite | 1100 | 30 | en stock |
50 | 2 | 50 | 60 | 8 | 3 | 9 | 125 | 5 | 1.8 | 16 | Droite | 1200 | 30 | en stock |
55 | 55 | 66 | 8 | 3 | 9 | 130 | 5.5 | 1.8 | 16.5 | Droite | 1380 | 30 | sur demande | |
60 | 60 | 72 | 8 | 2.5 | 7.5 | 140 | 6 | 2.5 | 20 | Droite | 1800 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 8 | 2.5 | 7.5 | 150 | 6 | 2.5 | 20 | Droite | 1880 | 30 | en stock |
70 | 70 | 83 | 8 | 2 | 6 | 170 | 6.5 | 2.5 | 20 | Droite | 2200 | 30 | sur demande | |
75 | 75 | 89 | 7 | 2 | 6 | 200 | 7 | 2.5 | 20 | Droite | 2500 | 30 | en stock | |
80 | 80 | 94 | 7 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2.5 | 20 | Droite | 2700 | 30 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 7 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 20 | Droite | 2900 | 30 | sur demande |
100 | 100 | 114 | 7 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 19 | Droite | 3250 | 30 | en stock |
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23°Cm/H2O | Pression De Service - 23° r.1:3bar | Pression eclatement - 23°bar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16 | 8.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | Droite | 155 | 60 | en stock |
12 | 12 | 18 | 8.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | Droite | 180 | 60 | en stock | |
14 | 14 | 20 | 8.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | Droite | 200 | 60 | en stock | |
16 | 5/8 | 16 | 22 | 8.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | Droite | 225 | 60 | en stock |
18 | 18 | 24.5 | 8.5 | 6 | 18 | 40 | 3.25 | 1 | 8 | Droite | 280 | 60 | en stock | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 8.5 | 5 | 15 | 45 | 3.5 | 1 | 8 | Droite | 310 | 60 | sur demande |
20 | 20 | 27 | 8.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | Droite | 340 | 60 | en stock | |
22 | 7/8 | 22 | 29 | 8.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | Droite | 360 | 60 | en stock |
25 | 1 | 25 | 33 | 8.5 | 5 | 15 | 60 | 4 | 1.4 | 13.5 | Droite | 510 | 60 | en stock |
30 | 30 | 39 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 70 | 4.5 | 1.4 | 13.5 | Droite | 600 | 60 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 4.5 | 1.4 | 13.5 | Droite | 650 | 60 | en stock |
35 | 35 | 44 | 8.5 | 4 | 12 | 80 | 4.5 | 1.4 | 14.5 | Droite | 730 | 60 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 8.5 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.6 | 15 | Droite | 800 | 30 | en stock |
40 | 40 | 49.5 | 8.5 | 3 | 9 | 95 | 4.75 | 1.6 | 15 | Droite | 870 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 3 | 9 | 110 | 5 | 1.8 | 15 | Droite | 1100 | 30 | en stock |
50 | 2 | 50 | 60 | 8 | 3 | 9 | 125 | 5 | 1.8 | 16 | Droite | 1200 | 30 | en stock |
55 | 55 | 66 | 8 | 3 | 9 | 130 | 5.5 | 1.8 | 16.5 | Droite | 1380 | 30 | sur demande | |
60 | 60 | 72 | 8 | 2.5 | 7.5 | 140 | 6 | 2.5 | 20 | Droite | 1800 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 8 | 2.5 | 7.5 | 150 | 6 | 2.5 | 20 | Droite | 1880 | 30 | en stock |
70 | 70 | 83 | 8 | 2 | 6 | 170 | 6.5 | 2.5 | 20 | Droite | 2200 | 30 | sur demande | |
75 | 75 | 89 | 7 | 2 | 6 | 200 | 7 | 2.5 | 20 | Droite | 2500 | 30 | en stock | |
80 | 80 | 94 | 7 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2.5 | 20 | Droite | 2700 | 30 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 7 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 20 | Droite | 2900 | 30 | sur demande |
100 | 100 | 114 | 7 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 19 | Droite | 3250 | 30 | en stock |
Please choose internal diameter and quantity: